Flyankomster og avganger på Lyon-Saint Exupéry Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24482 | 00.20 | 00:04 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24438 | 00.45 | 00:46 | landet |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24496 | 02.35 | ukjent | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1220 expand_more(3) | 07.35 | 07:29 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5248 | 07.35 | 07:29 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 07.35 | 07:29 | landet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45143 | 08.00 | 07:49 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2246 | 08.15 | 07:59 | landet |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O345 | 08.40 | ukjent | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 08.55 | 09:18 | landet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU750 | 09.05 | 09:42 | landet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24187 | 09.10 | 08:58 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09.35 | 09:29 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09.35 | 09:29 | landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09.35 | 09:29 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09.35 | 09:29 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA356 | 09.45 | 09:46 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(7) | 09.50 | 10:37 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09.50 | 10:37 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09.50 | 10:37 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 09.50 | 10:37 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 09.50 | 10:37 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09.50 | 10:37 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 09.50 | 10:37 | landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09.50 | 10:37 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1074 expand_more(5) | 09.55 | 09:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9402 | 09.55 | 09:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 09.55 | 09:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 09.55 | 09:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 09.55 | 09:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8914 | 09.55 | 09:52 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28434 | 10.25 | 10:17 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1795 expand_more(2) | 10.35 | 10:32 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8545 | 10.35 | 10:32 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2102 | 10.35 | 10:32 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 10.40 | 10:24 | landet |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1156 | 10.45 | 10:40 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7360 expand_more(6) | 10.50 | 11:41 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5981 | 10.50 | 11:41 | landet |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5777 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 10.50 | 11:41 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 10.50 | 11:41 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35020 | 10.50 | 11:41 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 10.50 | 11:41 | landet |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 10.50 | 11:26 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5177 | 10.50 | 10:29 | landet |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC876 expand_more(3) | 11.05 | 10:54 | landet |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9626 | 11.05 | 10:54 | landet |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6729 | 11.05 | 10:54 | landet |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8069 | 11.05 | 10:54 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP470 expand_more(1) | 11.15 | 11:34 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48319 | 11.15 | 11:34 | landet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1036 | 11.20 | 10:52 | landet |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24380 | 11.40 | 11:29 | landet |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8777 | 11.45 | 11:35 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28432 | 11.45 | 11:22 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 expand_more(1) | 11.50 | 12:02 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5141 | 11.50 | 12:02 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(3) | 11.55 | 11:38 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11.55 | 11:38 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11.55 | 11:38 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11.55 | 11:38 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS353 expand_more(2) | 12.05 | 12:00 | landet |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8427 | 12.05 | 12:00 | landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5605 | 12.05 | 12:00 | landet |
| Rome (FCO) | easyJet | U22997 | 12.10 | 11:44 | landet |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U24404 | 12.10 | 12:14 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2248 expand_more(4) | 12.25 | 12:26 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9408 | 12.25 | 12:26 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6045 | 12.25 | 12:26 | landet |
| Munich (MUC) | LOT | LO4859 | 12.25 | 12:26 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9487 | 12.25 | 12:26 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 12.50 | 12:24 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 12.50 | 12:24 | landet |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ574 | 12.55 | 12:42 | landet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1222 | 13.00 | ukjent | |
| Biskra (BSK) | Air Algerie | AH1258 | 13.00 | 13:50 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(5) | 13.25 | 13:24 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13.25 | 13:24 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 13.25 | 13:24 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13.25 | 13:24 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13.25 | 13:24 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 13.25 | 13:24 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF81 | 13.25 | 13:45 | landet |
| Athens (ATH) | easyJet | U24394 | 13.45 | 13:22 | landet |
| London (LGW) | Wizz Air | W95767 | 13.45 | 13:30 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(12) | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5778 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9766 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9543 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 13.50 | 14:20 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1076 expand_more(4) | 13.50 | 13:47 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 13.50 | 13:47 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8584 | 13.50 | 13:47 | landet |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4855 | 13.50 | 13:47 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8916 | 13.50 | 13:47 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 14.10 | 14:06 | landet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 14.10 | 14:06 | landet |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 14.10 | 14:06 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 14.10 | 14:06 | landet |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3209 | 14.20 | ukjent | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7366 expand_more(7) | 14.20 | 14:50 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5857 | 14.20 | 14:50 | landet |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1561 | 14.20 | 14:50 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8553 | 14.20 | 14:50 | landet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6359 | 14.20 | 14:50 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35023 | 14.20 | 14:50 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 14.20 | 14:50 | landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3198 | 14.20 | 14:50 | landet |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 14.20 | 14:13 | landet |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24324 | 15.05 | 14:48 | landet |
| Porto (OPO) | easyJet | U27713 | 15.15 | 15:22 | landet |
| NIce (NCE) | Air France | AF6155 | 15.20 | 15:43 | landet |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6135 | 15.30 | 15:20 | landet |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6275 | 15.30 | 16:01 | landet |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6025 | 15.30 | 15:12 | landet |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6145 | 15.30 | 16:16 | landet |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6165 | 15.30 | 15:16 | landet |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1138 | 16.10 | 16:43 | landet |
| Venice (VCE) | easyJet | U24416 | 16.10 | 15:51 | landet |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1154 | 16.15 | 16:10 | landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24713 | 16.25 | 16:12 | landet |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24378 | 16.35 | 16:45 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 16.35 | 16:38 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8548 | 16.35 | 16:38 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2388 | 16.35 | 16:38 | landet |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU588 | 16.55 | ukjent | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 16.55 | 17:06 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA360 expand_more(4) | 17.05 | 17:09 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7253 | 17.05 | 17:09 | landet |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7225 | 17.05 | 17:09 | landet |
| London (LHR) | JetBlue | B66302 | 17.05 | 17:09 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6223 | 17.05 | 17:09 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 17.10 | 17:13 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 17.10 | 17:13 | landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 17.10 | 17:13 | landet |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 17.10 | 17:13 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(9) | 17.35 | 17:58 | landet |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 17.35 | 17:58 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17.35 | 17:58 | landet |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1563 | 17.35 | 17:58 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 17.35 | 17:58 | landet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17.35 | 17:58 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35099 | 17.35 | 17:58 | landet |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5399 | 17.35 | 17:58 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17.35 | 17:58 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17.35 | 17:58 | landet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 | 17.35 | 17:18 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2250 expand_more(2) | 17.40 | 17:33 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9491 | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9489 | 17.40 | 17:33 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4831 | 17.55 | 17:47 | landet |
| Casablanca (CMN) | Electra Airways | 3O341 | 18.05 | Forsinket | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | 3O9904 | 18.07 | 18:46 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1078 expand_more(1) | 18.15 | 18:13 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9364 | 18.15 | 18:13 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO347 | 18.25 | 18:29 | landet |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72661 | 18.25 | 18:17 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1183 expand_more(4) | 18.40 | 19:53 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 18.40 | 19:53 | landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1839 | 18.40 | 19:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 18.40 | 19:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5778 | 18.40 | 19:53 | landet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24314 | 18.55 | 18:43 | landet |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24480 | 19.10 | 18:59 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1793 | 19.25 | 19:08 | landet |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6137 | 19.30 | 19:19 | landet |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6027 | 19.30 | 19:15 | landet |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6147 | 19.30 | 20:00 | landet |
| Caen (CFR) | Air France | AF6157 | 19.35 | 19:16 | landet |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6277 | 19.35 | 19:25 | landet |
| Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE75 expand_more(1) | 19.35 | ukjent | |
| Limoges (LIG) | Air France | AF7021 | 19.35 | 19:05 | landet |
| Venice (VCE) | Volotea | V71592 | 19.35 | 19:20 | landet |
| Brest (BES) | Air France | AF6167 | 19.45 | 19:58 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(4) | 19.50 | 19:41 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6616 | 19.50 | 19:41 | landet |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 19.50 | 19:41 | landet |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9872 | 19.50 | 19:41 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 19.50 | 19:41 | landet |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24390 | 19.50 | 19:43 | landet |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U24396 | 20.00 | 19:50 | landet |
| Sal (SID) | Transavia | TO3382 | 20.15 | 20:03 | landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25155 | 20.20 | 20:01 | landet |
| Madinah (MED) | Transavia | TO8073 | 20.35 | 20:06 | landet |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM454 expand_more(1) | 20.40 | 20:46 | landet |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3046 | 20.40 | 20:46 | landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43061 | 20.55 | 20:41 | landet |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27615 | 21.35 | 23:28 | landet |
| Porto (OPO) | easyJet | U27711 | 21.35 | 22:13 | landet |
| Prague (PRG) | easyJet | U24492 | 21.50 | 21:38 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1435 expand_more(4) | 22.15 | 21:55 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3149 | 22.15 | 21:55 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1419 | 22.15 | 21:55 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 22.15 | 21:55 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6758 | 22.15 | 21:55 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(9) | 22.30 | 22:27 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 22.30 | 22:27 | landet |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5668 | 22.30 | 22:27 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 22.30 | 22:27 | landet |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1565 | 22.30 | 22:27 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 22.30 | 22:27 | landet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 22.30 | 22:27 | landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 22.30 | 22:27 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9764 | 22.30 | 22:27 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 22.30 | 22:27 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3593 | 22.30 | 22:23 | landet |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3225 | 22.35 | ukjent | |
| London (LGW) | easyJet | U28436 | 22.35 | 22:34 | landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24332 | 22.40 | 22:20 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1222 expand_more(2) | 22.50 | 22:38 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5250 | 22.50 | 22:38 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 22.50 | 22:38 | landet |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24386 | 23.05 | 22:44 | landet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24312 | 23.15 | 22:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1082 expand_more(4) | 23.20 | 23:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8582 | 23.20 | 23:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6131 | 23.20 | 23:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4857 | 23.20 | 23:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2182 | 23.20 | 23:30 | landet |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24326 | 23.25 | 23:06 | landet |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7309 | 23.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1185 expand_more(2) | 23.45 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 23.45 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 23.45 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24414 | 23.50 | 23:39 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP474 expand_more(1) | 23.55 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48322 | 23.55 | Forsinket | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP475 expand_more(2) | 05.10 | 05:15 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48318 | 05.10 | 05:15 | I rute |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6912 | 05.10 | 05:15 | I rute |
| Praia (RAI) | Transavia | TO3382 | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(3) | 06.10 | 06:17 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 06.10 | 06:17 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06.10 | 06:17 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06.10 | 06:17 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1083 expand_more(6) | 06.10 | 06:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9405 | 06.10 | 06:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8577 | 06.10 | 06:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5415 | 06.10 | 06:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4858 | 06.10 | 06:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2005 | 06.10 | 06:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8881 | 06.10 | 06:23 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1426 expand_more(6) | 06.40 | 06:52 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8316 | 06.40 | 06:52 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 06.40 | 06:52 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35537 | 06.40 | 06:52 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1412 | 06.40 | 06:52 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6735 | 06.40 | 06:52 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6759 | 06.40 | 06:52 | I rute |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3208 | 06.45 | 06:58 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(11) | 06.55 | 07:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06.55 | 07:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5628 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06.55 | 07:29 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06.55 | 07:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 06.55 | 07:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06.55 | 07:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06.55 | 07:29 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06.55 | 07:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06.55 | 07:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06.55 | 07:29 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5080 | 06.55 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06.55 | 07:02 | I rute |
| Athens (ATH) | easyJet | U24393 | 07.00 | 07:08 | I rute |
| Seville (SVQ) | easyJet | U24403 | 07.00 | 07:22 | I rute |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24379 | 07.10 | 07:24 | I rute |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 07.25 | 07:41 | I rute |
| Medina (MED) | Transavia | TO8072 | 07.50 | 08:17 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28431 | 07.50 | 07:53 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 08.20 | 08:25 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 08.20 | 08:25 | I rute |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5860 | 08.20 | 08:25 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 08.20 | 08:25 | I rute |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24377 | 08.25 | 08:41 | I rute |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45144 | 08.35 | 09:17 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 08.55 | 09:21 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 08.55 | 09:21 | I rute |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 08.55 | 09:21 | I rute |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O346 | 09.30 | 09:23 | I rute |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ599 | 09.45 | 10:57 | I rute |
| Naples (NAP) | easyJet | U24188 | 09.45 | 09:47 | I rute |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU751 | 10.05 | 10:56 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF9409 expand_more(2) | 10.15 | 10:59 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5950 | 10.15 | 10:59 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 10.15 | 10:59 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA357 expand_more(1) | 10.30 | 10:54 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA7258 | 10.30 | 10:54 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1075 expand_more(2) | 10.35 | 10:49 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9403 | 10.35 | 10:49 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8891 | 10.35 | 10:49 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(9) | 10.45 | 11:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10.45 | 11:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10.45 | 11:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10.45 | 11:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5386 | 10.45 | 11:46 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 10.45 | 11:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10.45 | 11:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10.45 | 11:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10.45 | 11:46 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 10.45 | 11:46 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28433 | 11.05 | 11:07 | I rute |
| London (LTN) | easyJet | U22432 | 11.15 | 11:22 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(11) | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5344 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 11.35 | 12:42 | I rute |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 11.45 | 11:58 | I rute |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1139 | 11.50 | 12:55 | I rute |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5178 | 11.55 | 12:27 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 12.00 | 13:10 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 12.00 | 13:10 | I rute |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24479 | 12.10 | 12:50 | I rute |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24323 | 12.20 | 12:31 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 12.25 | 12:25 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8550 | 12.25 | 12:25 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 12.25 | 12:25 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(2) | 12.25 | 12:35 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12.25 | 12:35 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12.25 | 12:35 | I rute |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1037 | 12.35 | 12:53 | I rute |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4830 | 12.35 | 12:45 | I rute |
