Flyankomster og avganger på Lyon-Saint Exupéry Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Volotea | V72661 | 00.20 | 00:40 | landet |
| Bari (BRI) | Volotea | V72577 | 00.40 | 00:16 | landet |
| Manises (VLC) | Volotea | V72657 | 00.40 | 00:35 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1220 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5248 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5026 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 07.35 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6131 | 07.40 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6271 | 07.45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6021 | 07.45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2246 | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS572 expand_more(1) | 08.15 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7572 | 08.15 | Forsinket | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24711 | 08.15 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU462 | 08.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26456 | 08.40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O341 | 08.45 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67951 | 08.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24310 | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI554 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS945 | 09.45 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | FAI rent-a-jet | IFA6633 | 09.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8606 | 10.02 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1074 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9402 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8914 | 10.05 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9819 | 10.10 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 10.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28437 | 10.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2580 | 10.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI550 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1795 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8545 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2102 | 10.35 | planlagt | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1156 | 10.45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24324 | 10.45 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 10.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT718 | 10.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Fox Aviation | FIX4 | 11.02 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7360 expand_more(7) | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5981 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5777 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35020 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9762 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 11.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC876 expand_more(3) | 11.05 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9626 | 11.05 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6729 | 11.05 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8069 | 11.05 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6567 | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7240 | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 11.10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 11.15 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1036 | 11.20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23037 | 11.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5141 | 11.40 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6269 | 11.45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8777 | 11.45 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6273 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11.55 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7309 | 12.00 | planlagt | |
| Brest (BES) | Air France | AF6163 | 12.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS353 | 12.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22997 | 12.10 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24434 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2248 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9408 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6045 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4859 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9487 | 12.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 12.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28457 | 13.10 | planlagt | |
| Sion (SIR) | Air Bohemia | BOH713 | 13.19 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24426 | 13.20 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72085 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(5) | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 13.25 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24500 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA358 expand_more(4) | 13.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6780 | 13.40 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66270 | 13.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9870 | 13.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6222 | 13.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF81 | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95767 | 13.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22115 | 13.55 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U24398 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(13) | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5778 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7831 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9766 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9543 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 14.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 14.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 14.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 14.10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1076 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8584 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4855 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8916 | 14.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ121 | 14.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air Cairo | SM3062 | 14.25 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8557 | 14.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V72735 | 14.40 | planlagt | |
| Lyon (LYN) | VistaJet | VJT408 | 14.41 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27713 | 14.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72818 | 15.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28434 | 15.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89742 | 15.34 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23254 | 15.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6155 | 15.35 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6135 | 15.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6025 | 15.45 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24484 | 15.50 | planlagt | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1154 | 16.20 | planlagt | |
| Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1038 | 16.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24432 | 16.25 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI828 | 16.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8548 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2388 | 16.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71592 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 17.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA360 expand_more(4) | 17.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7253 | 17.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7225 | 17.30 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66302 | 17.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6223 | 17.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP472 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48317 | 17.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6911 | 17.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(9) | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1563 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35099 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17.35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5003 | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2250 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9491 | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9489 | 17.40 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU850 | 17.40 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | DAT | BJ572 | 18.05 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1032 | 18.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1183 expand_more(4) | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1839 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5778 | 18.40 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ574 | 18.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89730 | 18.56 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1222 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5250 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5028 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 19.00 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72013 | 19.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28397 | 19.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1793 | 19.25 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6275 | 19.30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6147 | 19.40 | planlagt | |
| Brest (BES) | Air France | AF6167 | 20.05 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O274 | 20.10 | planlagt | |
| Grenoble (GNB) | VistaJet | VJT431 | 20.22 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8079 | 20.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43061 | 20.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(3) | 21.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 21.00 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 21.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 21.00 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43325 | 21.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3461 | 21.35 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64771 | 22.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1435 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3149 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1419 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6758 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(9) | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7843 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1565 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9764 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 22.30 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U24406 | 22.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24386 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1082 expand_more(5) | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8582 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6131 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4857 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5339 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2182 | 23.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72039 | 23.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8067 | 23.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72031 | 23.40 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | easyJet | U24498 | 23.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U24400 | 23.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1185 expand_more(2) | 23.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 23.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 23.45 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Transavia France | TO7313 | 23.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP474 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48322 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP475 expand_more(2) | 05.10 | 05:22 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48318 | 05.10 | 05:22 | I rute |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6912 | 05.10 | 05:22 | I rute |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24209 | 06.00 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24499 | 06.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72734 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 06.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06.10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72084 | 06.15 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72819 | 06.30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24433 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(12) | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5628 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5080 | 06.55 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6355 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6554 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07.00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7308 | 07.00 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U24397 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK903 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Amelia | XK903 | 07.00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 07.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24425 | 07.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8078 | 07.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24323 | 08.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5860 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5027 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 08.15 | planlagt | |
| Brest (BES) | Air France | AF6162 | 08.20 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6272 | 08.25 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6270 | 08.30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O273 | 08.35 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ599 | 08.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24712 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 08.55 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67952 | 09.20 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU463 | 09.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26457 | 09.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O342 | 09.35 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24483 | 09.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS573 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7573 | 10.00 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | VistaJet | H5772 | 10.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI551 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8951 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7861 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS946 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1075 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9403 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8891 | 10.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28438 | 10.55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9818 | 11.05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI829 | 11.10 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1081 | 11.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2581 | 11.25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3460 | 11.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24431 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8607 | 11.25 | planlagt | |
| Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1039 | 11.45 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22432 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(10) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5344 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 11.50 | planlagt | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 11.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3588 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5154 | 11.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT719 | 11.55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX4 | 12.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23038 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
