Flyankomster og avganger på Lyon-Saint Exupéry Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Setif (QSF) | Volotea | V72049 | 01.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 04.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Transavia | TO8079 | 06.25 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Air France | AF1701 | 07.20 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72911 | 07.25 | planlagt | |
Brest (BES) | Air France | AF1595 | 07.30 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE71 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Air France | AF7033 | 07.35 | planlagt | |
Caen (CFR) | Air France | AF1671 | 07.40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | AF1483 | 07.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF1539 | 07.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1499 | 07.45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF1713 | 07.45 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1677 | 07.50 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1587 | 07.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9412 | 08.05 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21815 | 08.15 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24713 | 08.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1220 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5294 | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2246 | 08.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(7) | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35027 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI550 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8910 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5672 | 09.35 | planlagt | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77212 | 09.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T75412 | 09.40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24905 | 09.45 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU750 | 10.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(11) | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35021 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9762 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9543 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA360 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7225 | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66302 | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6223 | 10.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U24384 | 10.35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC876 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9626 | 10.35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6729 | 10.35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8069 | 10.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO345 | 10.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28429 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1795 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8416 | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2102 | 11.15 | planlagt | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 11.50 | planlagt | |
Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7319 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5605 | 12.10 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1036 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2248 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9408 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6045 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4859 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9487 | 12.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3587 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 12.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6567 | 12.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7232 | 12.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8562 | 12.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 12.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V72019 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33802 | 12.35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS574 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7574 | 12.35 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 12.50 | planlagt | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7313 | 12.55 | planlagt | |
Manises (VLC) | Volotea | V72657 | 12.55 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1224 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(6) | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35585 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6728 | 13.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5141 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1076 expand_more(7) | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8584 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4855 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8916 | 13.40 | planlagt | |
Agadir (AGA) | easyJet | U24484 | 13.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 13.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22119 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7366 expand_more(11) | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5857 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5609 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9056 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1561 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6359 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35023 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3198 | 14.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 14.10 | planlagt | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24482 | 14.20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24486 | 14.45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72037 | 14.50 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U24408 | 15.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27299 | 15.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U24380 | 15.15 | planlagt | |
Caen (CFR) | Air France | AF1673 | 15.35 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1679 | 15.40 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72913 | 15.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF1541 | 15.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF1699 | 15.45 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU588 | 15.50 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF1707 | 15.50 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | AF1485 | 15.55 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 15.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27727 | 15.55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1513 | 16.00 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1591 | 16.00 | planlagt | |
Brest (BES) | Air France | AF1599 | 16.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 16.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 16.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8277 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8263 | 16.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2388 | 16.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(5) | 16.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6616 | 16.30 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66270 | 16.30 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 16.30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9872 | 16.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 16.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1222 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5296 | 16.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 16.40 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72065 | 16.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U24430 | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2250 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9491 | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9489 | 17.05 | planlagt | |
Setif (QSF) | Air Algerie | AH1154 | 17.10 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27515 | 17.10 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Transavia France | TO8705 | 17.15 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67951 | 17.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48317 | 17.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6911 | 17.30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Twin Jet | T76616 | 17.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21817 | 17.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(11) | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1563 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8683 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35099 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9541 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17.45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72087 | 17.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 18.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 18.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 18.10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24326 | 18.10 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5003 | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1183 expand_more(4) | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1839 | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5778 | 18.40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ960 | 18.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24328 | 18.45 | planlagt | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 18.50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF1545 | 19.25 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF1697 | 19.25 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72915 | 19.30 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE75 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Air France | AF7021 | 19.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1793 | 19.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1515 | 19.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | AF1489 | 19.45 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1683 | 19.45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF1705 | 19.45 | planlagt | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77218 | 19.45 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1593 | 19.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43061 | 19.55 | planlagt | |
Caen (CFR) | Air France | AF1675 | 20.00 | planlagt | |
Brest (BES) | Air France | AF1613 | 20.15 | planlagt | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O274 | 20.20 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21819 | 20.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T75418 | 21.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27047 | 21.10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 21.10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62091 | 21.10 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64771 | 21.20 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64393 | 21.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(8) | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1565 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9764 | 22.00 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3225 | 22.05 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Transavia France | TO7309 | 22.10 | planlagt | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia France | TO8025 | 22.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1799 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3576 | 22.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3593 | 22.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28434 | 22.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24386 | 22.45 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24480 | 22.55 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Transavia France | TO7501 | 23.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U24422 | 23.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72623 | 23.15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24378 | 23.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U24426 | 23.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1082 expand_more(4) | 23.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8582 | 23.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6131 | 23.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4857 | 23.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2182 | 23.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1185 expand_more(3) | 23.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 23.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 23.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5786 | 23.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 05.40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 06.00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72036 | 06.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5787 | 06.10 | planlagt | |
Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7318 | 06.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V72018 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33803 | 06.15 | planlagt | |
Agadir (AGA) | easyJet | U24483 | 06.25 | planlagt | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77211 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(10) | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5628 | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1083 expand_more(6) | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9405 | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8577 | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5415 | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4858 | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2005 | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8881 | 06.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U24383 | 06.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1794 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8415 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2093 | 07.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T75411 | 07.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28430 | 07.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3594 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6355 | 07.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6554 | 07.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8564 | 07.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07.05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24485 | 07.05 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24906 | 07.10 | planlagt | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7312 | 07.35 | planlagt | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24481 | 08.00 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1586 | 08.15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF1538 | 08.20 | planlagt | |
Brest (BES) | Air France | AF1594 | 08.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF1704 | 08.25 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72912 | 08.25 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1498 | 08.30 | planlagt | |
Caen (CFR) | Air France | AF1672 | 08.30 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1678 | 08.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF1706 | 08.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Volotea | V72656 | 08.30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | AF1482 | 08.35 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE72 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Air France | AF7030 | 08.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9413 | 08.45 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21816 | 08.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24714 | 08.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 09.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 09.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 09.25 | planlagt | |
Dakar (DSS) | Transavia France | TO8024 | 09.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI551 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8064 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8911 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5673 | 10.10 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U24407 | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(7) | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1768 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10.25 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU751 | 11.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7365 expand_more(10) | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5872 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9057 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1564 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6328 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35022 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 11.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA361 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6225 | 11.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U24379 | 11.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO346 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8238 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 12.00 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7308 | 12.10 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U24429 | 12.10 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8704 | 12.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1180 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12.25 | planlagt | |
