Flyankomster og avganger på Lyon-Saint Exupéry Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24480 | 00.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03.45 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72911 | 07.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6151 | 07.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62091 | 07.45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6161 | 07.45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6021 | 07.45 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6271 | 07.50 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6131 | 07.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET738 | 08.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6141 | 08.00 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21817 | 08.15 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24711 | 08.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45143 | 08.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9412 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1427 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3146 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9756 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35629 | 09.00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU750 | 09.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7360 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5981 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35020 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T75412 | 09.40 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Twin Jet | T77212 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y616 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4592 | 09.55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24310 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(7) | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 10.40 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 11.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6857 | 11.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6567 | 11.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7240 | 11.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2847 | 11.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 11.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC876 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9626 | 11.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6729 | 11.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8069 | 11.05 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1036 | 11.20 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6153 | 11.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6143 | 11.50 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6273 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 | 11.50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6023 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4775 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9409 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11.55 | planlagt | |
| Brest (BES) | Air France | AF6163 | 12.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS353 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5605 | 12.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y622 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4266 | 12.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 12.50 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U24406 | 12.55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(6) | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6000 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9256 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA358 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6780 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66270 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9870 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 13.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(12) | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5776 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7831 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9531 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 13.45 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24494 | 13.50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24434 | 13.50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6165 | 15.30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6155 | 15.35 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6275 | 15.45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6025 | 15.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28465 | 15.50 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U24402 | 15.55 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4261 | 16.10 | planlagt | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1154 | 16.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(4) | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7592 | 17.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5003 | 17.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48317 | 17.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6911 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1433 expand_more(7) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3148 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6002 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9488 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35517 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6758 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(8) | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8554 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35099 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9530 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17.45 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y624 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4276 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y612 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4254 | 18.15 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1032 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1183 expand_more(5) | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4777 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1839 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5778 | 18.40 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72915 | 19.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6137 | 19.40 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6157 | 19.40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6147 | 19.40 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6277 | 19.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6027 | 19.40 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Twin Jet | T77218 | 19.50 | planlagt | |
| Brest (BES) | Air France | AF6167 | 19.55 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air Djibouti | DJ6373 | 20.10 | planlagt | |
| Setif (QSF) | Volotea | V72049 | 20.15 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24715 | 20.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26807 | 20.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T75418 | 21.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95425 | 21.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(10) | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5668 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7843 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9764 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1435 expand_more(5) | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3149 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6003 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1419 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 22.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3593 | 22.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia France | TO3461 | 22.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24314 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24414 | 22.50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia France | TO8777 | 22.50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24326 | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y614 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4590 | 23.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1185 expand_more(3) | 23.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 23.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 23.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5786 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouagadougou (OUA) | Magma Aviation | CC5052 | 02.00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 04.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4774 | 06.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5787 | 06.10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 06.15 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24493 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1426 expand_more(7) | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8316 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6004 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9757 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35514 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1412 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 06.15 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Twin Jet | T77211 | 06.30 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4260 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(12) | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5628 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9528 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5024 | 06.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T75411 | 07.00 | avbrutt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24309 | 07.00 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U24405 | 07.15 | planlagt | |
| Brest (BES) | Air France | AF6162 | 08.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62092 | 08.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24433 | 08.25 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6152 | 08.25 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6272 | 08.30 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72912 | 08.35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6142 | 08.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6022 | 08.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21818 | 08.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24712 | 08.55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45144 | 09.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9413 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1428 expand_more(6) | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8320 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6005 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9629 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1414 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6759 | 09.40 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU751 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(10) | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8611 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5344 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 10.25 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U24401 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y617 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4593 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9393 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6362 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 11.35 | planlagt | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 11.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3588 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4776 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9408 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5775 | 12.30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3460 | 12.30 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6274 | 12.30 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1081 | 12.35 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6024 | 12.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6164 | 12.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6154 | 12.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS354 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9215 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1142 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y623 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4267 | 13.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC877 expand_more(3) | 13.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9625 | 13.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6738 | 13.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8067 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1432 expand_more(7) | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3223 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6001 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1560 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9627 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9255 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1416 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 14.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA359 expand_more(3) | 14.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7258 | 14.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9873 | 14.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 14.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK82 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8082 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7365 expand_more(8) | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5872 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9057 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1768 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8548 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6328 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35022 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5388 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9543 | 14.40 | planlagt | |
| Setif (QSF) | Volotea | V72048 | 15.30 | planlagt | |
| Brest (BES) | Air France | AF6166 | 16.10 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6156 | 16.15 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6146 | 16.20 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6276 | 16.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28466 | 16.20 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6136 | 16.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6026 | 16.30 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Twin Jet | T77217 | 16.35 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1461 | 17.10 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia France | TO8776 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1810 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4174 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4340 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9105 | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1434 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3224 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9475 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 18.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP473 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48321 | 18.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T75417 | 18.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5004 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7369 expand_more(6) | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5874 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9059 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7832 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35026 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6446 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9847 | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y625 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4277 | 18.40 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1037 | 18.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24413 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y613 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4255 | 19.00 | planlagt | |
