Volotea på Lyon-Saint Exupéry Airport – LYS
Hvilke terminaler ankommer og går Volotea fra på Lyon-Saint Exupéry Airport?
Volotea-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Lyon-Saint Exupéry Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Volotea til og fra Lyon-Saint Exupéry Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 7 | Se flyreiser |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Se flyreiser |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 5 | Se flyreiser |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 6 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Se flyreiser |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 9 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lyon-Saint Exupéry Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!