Volotea på Lyon-Saint Exupéry Airport – LYS
Hvilke terminaler ankommer og går Volotea fra på Lyon-Saint Exupéry Airport?
Volotea-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Lyon-Saint Exupéry Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Volotea til og fra Lyon-Saint Exupéry Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Se flyreiser |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 5 | Se flyreiser |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 4 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Se flyreiser |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 8 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyreiser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lyon-Saint Exupéry Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!