Volotea på Lyon-Saint Exupéry Airport – LYS
Hvilke terminaler ankommer og går Volotea fra på Lyon-Saint Exupéry Airport?
Volotea-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Lyon-Saint Exupéry Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Volotea til og fra Lyon-Saint Exupéry Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Se flyreiser |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | Se flyreiser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyreiser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyreiser |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 2 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Se flyreiser |
| Biard (PIS) | France | Poitiers | 4 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyreiser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
| Setif (QSF) | Algeria | Setif | 8 | Se flyreiser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Poitiers | Biard (PIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Poitiers | Biard (PIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lyon-Saint Exupéry Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
































































