Lyon-Saint Exupéry Airport avganger (LYS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72819 | 08.10 | planlagt | |
| Brest (BES) | Air France | AF6162 | 08.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6022 | 08.25 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6152 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 08.25 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6132 | 08.35 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE72 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Air France | AF7030 | 08.35 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72912 | 08.35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45144 | 08.35 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O273 | 08.35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6142 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 08.55 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24712 | 09.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9413 | 09.20 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU463 | 09.25 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22432 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72660 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28433 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5386 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10.30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24407 | 10.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24489 | 10.30 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8022 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24389 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1075 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9403 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8891 | 10.40 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U24395 | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1794 | 10.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 10.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO346 | 11.10 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9852 | 11.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21812 | 11.30 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU589 | 11.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24491 | 11.40 | planlagt | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 11.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lyon-Saint Exupéry Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
