Lyon-Saint Exupéry Airport avganger (LYS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1586 | 08.15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF1538 | 08.20 | planlagt | |
Brest (BES) | Air France | AF1594 | 08.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF1704 | 08.25 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72912 | 08.25 | planlagt | |
Caen (CFR) | Air France | AF1672 | 08.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF1706 | 08.30 | planlagt | |
Split (SPU) | Volotea | V72032 | 08.30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1498 | 08.30 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1678 | 08.30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | AF1482 | 08.35 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3224 | 08.35 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE72 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Limoges (LIG) | Air France | AF7030 | 08.35 | planlagt | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O273 | 08.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62092 | 08.50 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24712 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 09.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5860 | 09.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 09.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI551 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8951 | 10.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27300 | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(7) | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1768 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8911 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5673 | 10.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23250 | 10.40 | planlagt | |
Figari (FSC) | easyJet | U24339 | 10.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72660 | 10.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U24433 | 10.50 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU751 | 11.05 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Airbus | AIB102 | 11.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7365 expand_more(10) | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5872 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9057 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1564 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6328 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35022 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1879 | 11.15 | planlagt | |
Bari (BRI) | easyJet | U24403 | 11.25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Airbus | AIB103 | 11.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7832 | 11.40 | planlagt | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24411 | 11.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Airbus | AIB104 | 11.55 | planlagt | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77213 | 12.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72084 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8359 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 12.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lyon-Saint Exupéry Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!