Lyon-Saint Exupéry 机场 的 EasyJet - LYS
EasyJet 往返于哪些地点的 Lyon-Saint Exupéry 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 34 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | 查看航班 |
Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 25 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 34 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 33 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 5 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 20 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | 查看航班 |
EasyJet 运营的飞往 Lyon-Saint Exupéry 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
EasyJet 运营的 Lyon-Saint Exupéry 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lyon-Saint Exupéry 机场 租车 节省大量资金。