Lyon-Saint Exupéry 机场 的 EasyJet - LYS
EasyJet 往返于哪些地点的 Lyon-Saint Exupéry 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | 查看航班 |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 6 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 6 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 38 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | 查看航班 |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 6 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 27 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 26 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 5 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 16 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 22 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lyon-Saint Exupéry 机场 租车 节省大量资金。
