Lyon-Saint Exupéry 机场 到达(LYS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET738 | 08:15 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45143 | 08:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27299 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2246 | 08:50 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU462 | 09:15 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O345 | 09:20 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72065 | 09:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1427 expand_more(3) | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3146 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9756 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI550 | 09:30 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU588 | 09:35 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O341 | 09:40 | 已预定 | |
| Chambery (CMF) | Pan Europeenne | EUP421 | 09:47 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8910 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5672 | 09:55 | 已预定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U24460 | 10:00 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU750 | 10:05 | 已预定 | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 10:10 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24410 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(10) | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9762 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 10:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lyon-Saint Exupéry 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
