Lyon-Saint Exupéry 机场 的 Volotea - LYS
Volotea 在 Lyon-Saint Exupéry 机场 到达和离开哪些航站楼?
Volotea 航班通常在 Lyon-Saint Exupéry 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Volotea 往返于哪些地点的 Lyon-Saint Exupéry 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | 查看航班 |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 5 | 查看航班 |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 4 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | 查看航班 |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 8 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lyon-Saint Exupéry 机场 租车 节省大量资金。
