Transavia bei Lyon-Saint Exupéry Flughafen – LYS
Welche Orte fliegt Transavia von und nach Lyon-Saint Exupéry Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Flüge anzeigen |
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Flüge anzeigen |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 10 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Flüge anzeigen |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 2 | Flüge anzeigen |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Flüge anzeigen |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 2 | Flüge anzeigen |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 6 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Flüge anzeigen |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 2 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Flüge anzeigen |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 7 | Flüge anzeigen |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 8 | Flüge anzeigen |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 2 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 3 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Flüge anzeigen |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Flüge anzeigen |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 2 | Flüge anzeigen |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 12 | Flüge anzeigen |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lyon-Saint Exupéry Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!