Départs de Lyon-Saint Exupéry Aéroport (LYS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y615 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4591 | 06:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4840 | 06:35 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7306 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(12) | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5628 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9528 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5080 | 06:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6355 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6886 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6554 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2846 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07:00 | Programmé | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U24397 | 07:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 07:15 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24309 | 07:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24431 | 07:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62092 | 08:20 | Programmé | |
| Setif (QSF) | Volotea | V72048 | 08:30 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24483 | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y621 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4265 | 08:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45144 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8125 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5465 | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5465 | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 09:10 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O342 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1428 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8320 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6005 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9629 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1414 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6759 | 09:45 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS573 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7573 | 10:00 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU463 | 10:05 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lyon-Saint Exupéry Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
