Lyon-Saint Exupéry 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U24400 | 00:35 | 00:24 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24438 | 00:45 | 00:45 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24496 | 02:35 | 02:22 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1220 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5248 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5026 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 07:35 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie Cargo | AH1226 | 07:44 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45143 | 08:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS572 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7572 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2246 | 08:15 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O345 | 08:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 08:55 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU750 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA356 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7211 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5177 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1074 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9402 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8914 | 09:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28434 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1795 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8545 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2102 | 10:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 10:40 | 予定 | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1156 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7360 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5981 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5777 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35020 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 10:50 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 10:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT718 | 10:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC876 expand_more(3) | 11:05 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9626 | 11:05 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6729 | 11:05 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8069 | 11:05 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP470 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48319 | 11:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | AH1036 | 11:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2580 | 11:25 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8777 | 11:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28432 | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5141 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS353 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8427 | 12:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5605 | 12:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22997 | 12:10 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U24404 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2248 expand_more(4) | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9408 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6045 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4859 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9487 | 12:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 12:50 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ574 | 12:55 | 予定 | |
| Biskra (BSK) | Air Algerie | AH1258 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 13:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF81 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(13) | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5778 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7831 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9766 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9543 | 13:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 13:55 | キャンセル | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 14:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 14:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 14:10 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3209 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7366 expand_more(7) | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5857 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1561 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8553 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6359 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35023 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3198 | 14:20 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 14:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72521 | 15:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27713 | 15:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6155 | 15:20 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6135 | 15:30 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6275 | 15:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6025 | 15:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6145 | 15:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6165 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT630 | 15:45 | 予定 | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1138 | 16:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24416 | 16:10 | 予定 | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1154 | 16:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24713 | 16:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22785 | 16:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24378 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8548 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2388 | 16:35 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU588 | 16:55 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 16:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA360 expand_more(4) | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7253 | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7225 | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66302 | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6223 | 17:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24308 | 17:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(9) | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1563 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35099 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5003 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2250 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9491 | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9489 | 17:40 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4831 | 17:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O341 | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1078 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9364 | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO347 | 18:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1183 expand_more(4) | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1839 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5778 | 18:40 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24314 | 18:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1793 | 19:25 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6137 | 19:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6027 | 19:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6147 | 19:30 | 予定 | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6157 | 19:35 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6277 | 19:35 | 予定 | |
| Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE75 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Limoges (LIG) | Air France | AF7021 | 19:35 | 予定 | |
| Brest (BES) | Air France | AF6167 | 19:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(3) | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6616 | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 19:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24390 | 19:50 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U24396 | 20:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O274 | 20:10 | 予定 | |
| Sal (SID) | Transavia | TO3382 | 20:15 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Transavia | TO8073 | 20:35 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM454 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3046 | 20:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43061 | 20:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27615 | 21:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27711 | 21:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24492 | 21:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1435 expand_more(4) | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3149 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1419 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6758 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(10) | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5668 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7843 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1565 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9764 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 22:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3593 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1222 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5250 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5028 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 22:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO3225 | 22:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28436 | 22:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24332 | 22:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24386 | 23:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24312 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1082 expand_more(4) | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8582 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6131 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4857 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2182 | 23:20 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24326 | 23:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Transavia France | TO7309 | 23:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1185 expand_more(2) | 23:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 23:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 23:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24414 | 23:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP474 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48322 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP475 expand_more(2) | 05:10 | 05:22 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48318 | 05:10 | 05:22 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6912 | 05:10 | 05:22 | 途中 |
| Praia (RAI) | Transavia | TO3382 | 06:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72520 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1083 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9405 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8577 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5415 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4858 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2005 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8881 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1426 expand_more(6) | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8316 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35537 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1412 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6735 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6759 | 06:40 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3208 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(10) | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:55 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06:55 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U24403 | 07:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 07:25 | 予定 | |
| Medina (MED) | Transavia | TO8072 | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28431 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5860 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5027 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 08:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U24377 | 08:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45144 | 08:35 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O273 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 08:55 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O346 | 09:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ599 | 09:45 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU751 | 09:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS573 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7573 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9409 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5950 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA357 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7258 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7212 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1075 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9403 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6130 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8891 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7861 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5178 | 10:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28433 | 11:05 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22432 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(11) | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5344 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 11:35 | 予定 | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 11:45 | 予定 | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1139 | 11:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT719 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 12:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2581 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8550 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | AH1037 | 12:35 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4830 | 12:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22998 | 12:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS354 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8428 | 12:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9215 | 12:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24415 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1142 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5142 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2249 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9427 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9488 | 13:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC877 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9625 | 13:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6738 | 13:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8067 | 13:40 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ575 | 13:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24385 | 14:00 | 予定 | |
| Biskra (BSK) | Air Algerie | AH1259 | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1432 expand_more(5) | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3223 | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1560 | 14:10 | 予定 | |
