Lyon-Saint Exupéry 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 03:45 | 04:52 | 上陸した |
| Leipzig-halle (LEJ) | Solinair | ZS1182 | 05:58 | 06:15 | 上陸した |
| NIce (NCE) | Air France | AF6151 | 07:40 | 07:34 | 上陸した |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6161 | 07:45 | 07:28 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6021 | 07:45 | 07:24 | 上陸した |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6271 | 07:50 | 07:38 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6131 | 07:55 | 07:31 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET738 | 08:00 | 07:51 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6141 | 08:00 | 07:36 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y620 expand_more(1) | 08:35 | 08:33 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4264 | 08:35 | 08:33 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA356 expand_more(2) | 08:50 | 08:24 | 上陸した |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7211 | 08:50 | 08:24 | 上陸した |
| London (LHR) | JetBlue | B66352 | 08:50 | 08:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1427 expand_more(3) | 09:00 | 09:02 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3146 | 09:00 | 09:02 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 09:00 | 09:02 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9756 | 09:00 | 09:02 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7360 expand_more(6) | 09:30 | 09:36 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5981 | 09:30 | 09:36 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 09:30 | 09:36 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 09:30 | 09:36 | 上陸した |
| Paris (CDG) | GOL | G35020 | 09:30 | 09:36 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09:30 | 09:36 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 09:30 | 09:36 | 上陸した |
| Porto (OPO) | easyJet | U26807 | 09:30 | 08:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09:40 | 10:32 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09:40 | 10:32 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09:40 | 10:32 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09:40 | 10:32 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y616 expand_more(1) | 09:55 | 09:54 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4592 | 09:55 | 09:54 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5177 | 09:55 | 10:00 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24310 | 10:00 | 09:38 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24332 | 10:10 | 09:51 | 上陸した |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 10:10 | 10:44 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O341 | 10:25 | 10:04 | 上陸した |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1156 | 10:45 | 11:15 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(7) | 10:45 | 10:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 10:45 | 10:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 10:45 | 10:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 10:45 | 10:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 10:45 | 10:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 10:45 | 10:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 10:45 | 10:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 10:45 | 10:30 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(6) | 11:05 | 11:00 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 11:05 | 11:00 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6857 | 11:05 | 11:00 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6567 | 11:05 | 11:00 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7240 | 11:05 | 11:00 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2847 | 11:05 | 11:00 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 11:05 | 11:00 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC876 expand_more(3) | 11:05 | 11:27 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9626 | 11:05 | 11:27 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6729 | 11:05 | 11:27 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8069 | 11:05 | 11:27 | 上陸した |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1036 | 11:20 | 11:10 | 上陸した |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7317 | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM454 expand_more(1) | 11:40 | 11:43 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3046 | 11:40 | 11:43 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6133 | 11:50 | 11:29 | 上陸した |
| Caen (CFR) | Air France | AF6153 | 11:50 | 11:34 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6143 | 11:50 | 11:36 | 上陸した |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6273 | 11:50 | 11:25 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 | 11:50 | 12:22 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6023 | 11:50 | 11:21 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(5) | 11:55 | 13:28 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | 13:28 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4775 | 11:55 | 13:28 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9409 | 11:55 | 13:28 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | 13:28 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11:55 | 13:28 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | Airbus | AIB101 | 12:02 | 12:15 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Airbus | AIB102 | 12:03 | 不明 | |
| Brest (BES) | Air France | AF6163 | 12:05 | 11:55 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS353 expand_more(1) | 12:05 | 12:06 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9216 | 12:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22997 | 12:10 | 12:36 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Airbus | AIB103 | 12:33 | 12:53 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24428 | 12:40 | 12:57 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 12:50 | 13:15 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 12:50 | 13:15 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Airbus | AIB104 | 12:53 | 不明 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 13:00 | 15:18 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Airbus | AIB105 | 13:18 | 不明 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(6) | 13:25 | 13:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13:25 | 13:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6000 | 13:25 | 13:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13:25 | 13:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9256 | 13:25 | 13:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13:25 | 13:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 13:25 | 13:24 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Airbus | AIB106 | 13:38 | 13:32 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1793 | 13:40 | 13:21 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(12) | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5776 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7831 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9531 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 13:45 | 13:47 | 上陸した |
| Setif (QSF) | Volotea | V72049 | 13:45 | 15:42 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF81 | 13:45 | 14:07 | 上陸した |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 13:55 | 13:45 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 14:10 | 13:54 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 14:10 | 13:54 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 14:10 | 13:54 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 14:10 | 13:54 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y612 expand_more(1) | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4254 | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1226 | 14:15 | 不明 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24492 | 14:20 | 14:03 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA358 expand_more(4) | 14:25 | 14:01 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6780 | 14:25 | 14:01 | 上陸した |
| London (LHR) | JetBlue | B66270 | 14:25 | 14:01 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9870 | 14:25 | 14:01 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 14:25 | 14:01 | 上陸した |
| Venice (VCE) | easyJet | U24416 | 14:50 | 14:47 | 上陸した |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU588 | 15:05 | 15:32 | 上陸した |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6165 | 15:30 | 15:12 | 上陸した |
| NIce (NCE) | Air France | AF6155 | 15:35 | 15:20 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6135 | 15:40 | 15:14 | 上陸した |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6275 | 15:45 | 16:07 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6025 | 15:45 | 15:26 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U24404 | 15:50 | 15:28 | 上陸した |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1154 | 16:15 | 16:53 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21817 | 16:25 | 16:03 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24713 | 16:25 | 16:05 | 上陸した |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 16:40 | 16:57 | 上陸した |
| London (LGW) | Wizz Air | W95767 | 16:55 | 16:31 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(4) | 17:10 | 17:51 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 17:10 | 17:51 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 17:10 | 17:51 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 17:10 | 17:51 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7592 | 17:10 | 17:51 | 上陸した |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7313 | 17:30 | 遅延 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 17:35 | 17:10 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5003 | 17:35 | 17:10 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 17:35 | 17:37 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48317 | 17:35 | 17:37 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6911 | 17:35 | 17:37 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1433 expand_more(7) | 17:40 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3148 | 17:40 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6002 | 17:40 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 17:40 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9488 | 17:40 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35517 | 17:40 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 17:40 | 17:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6758 | 17:40 | 17:42 | 上陸した |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU850 | 17:40 | 17:58 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(8) | 17:45 | 17:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 17:45 | 17:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17:45 | 17:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8554 | 17:45 | 17:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17:45 | 17:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | GOL | G35099 | 17:45 | 17:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17:45 | 17:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9530 | 17:45 | 17:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17:45 | 17:33 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28432 | 17:50 | 17:32 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y624 expand_more(1) | 17:55 | 17:52 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4276 | 17:55 | 17:52 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24326 | 18:05 | 17:54 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 18:15 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ574 | 18:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1032 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1183 expand_more(5) | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4777 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1839 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5778 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24390 | 19:25 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72915 | 19:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6137 | 19:40 | 予定 | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6157 | 19:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6147 | 19:40 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6277 | 19:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6027 | 19:40 | 予定 | |
| Pau (PUF) | Twin Jet | T77218 | 19:50 | 予定 | |
| Brest (BES) | Air France | AF6167 | 19:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9412 | 19:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 20:11 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43061 | 20:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62091 | 20:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T75418 | 21:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4831 | 21:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26803 | 21:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95425 | 21:50 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(10) | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5668 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7843 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9764 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 22:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3461 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1435 expand_more(5) | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3149 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6003 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1419 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 22:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28436 | 22:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3593 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8043 | 22:40 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24480 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y614 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4590 | 23:00 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Transavia | TO3213 | 23:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24312 | 23:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1185 expand_more(3) | 23:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 23:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 23:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5786 | 23:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24414 | 23:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U24392 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 04:40 | 06:17 | 途中 |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(5) | 06:10 | 06:27 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06:10 | 06:27 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4774 | 06:10 | 06:27 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | 06:27 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | 06:27 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5787 | 06:10 | 06:27 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1426 expand_more(7) | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8316 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6004 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9757 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35514 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1412 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y615 expand_more(1) | 06:30 | 06:43 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4591 | 06:30 | 06:43 | 途中 |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7316 | 06:45 | 06:58 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(12) | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5628 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9528 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5024 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24331 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24309 | 07:00 | 07:01 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24427 | 07:00 | 07:17 | 途中 |
| Brest (BES) | Air France | AF6162 | 08:20 | 08:25 | 途中 |
| Caen (CFR) | Air France | AF6152 | 08:25 | 08:30 | 途中 |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6272 | 08:30 | 08:34 | 途中 |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6132 | 08:35 | 08:32 | 途中 |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6142 | 08:40 | 08:43 | 途中 |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6022 | 08:45 | 08:51 | 途中 |
| Setif (QSF) | Volotea | V72048 | 09:00 | 11:29 | 途中 |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y621 expand_more(1) | 09:20 | 09:38 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4265 | 09:20 | 09:38 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1428 expand_more(6) | 09:40 | 09:54 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8320 | 09:40 | 09:54 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6005 | 09:40 | 09:54 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9629 | 09:40 | 09:54 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1414 | 09:40 | 09:54 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 09:40 | 09:54 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6759 | 09:40 | 09:54 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA357 expand_more(2) | 09:45 | 09:50 | 途中 |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5344 | 09:45 | 09:50 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6692 | 09:45 | 09:50 | 途中 |
| Porto (OPO) | easyJet | U26804 | 10:00 | 10:04 | 途中 |
| Prague (PRG) | easyJet | U24491 | 10:15 | 10:23 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(10) | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8611 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5344 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 10:25 | 10:48 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y617 expand_more(1) | 10:40 | 10:56 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4593 | 10:40 | 10:56 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(4) | 10:40 | 11:54 | 途中 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:40 | 11:54 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:40 | 11:54 | 途中 |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:40 | 11:54 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9393 | 10:40 | 11:54 | 途中 |
| Seville (SVQ) | easyJet | U24403 | 10:40 | 10:51 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5178 | 11:00 | 11:15 | 途中 |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1081 | 11:15 | 12:04 | 途中 |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O344 | 11:25 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6362 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Venice (VCE) | easyJet | U24415 | 11:35 | 11:37 | 途中 |
| Lyon (LYS) | Airbus | AIB102 | 11:40 | 予定 | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 11:45 | 12:46 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3588 | 11:55 | 12:10 | 途中 |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7312 | 12:00 | 13:20 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3460 | 12:10 | 12:19 | 途中 |
| Lyon (LYS) | Airbus | AIB103 | 12:10 | 12:26 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(5) | 12:30 | 14:29 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:30 | 14:29 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4776 | 12:30 | 14:29 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9408 | 12:30 | 14:29 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:30 | 14:29 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5775 | 12:30 | 14:29 | 途中 |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6274 | 12:30 | 12:39 | 途中 |
| Lyon (LYS) | Airbus | AIB104 | 12:30 | 予定 | |
