Lyon-Saint Exupéry Airport aankomsten (LYS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1222 expand_more(4) | 05:25 | 17:11 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5250 | 05:25 | 17:11 | geland |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 05:25 | 17:11 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5028 | 05:25 | 17:11 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 05:25 | 17:11 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(9) | 05:35 | 17:50 | geland |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 05:35 | 17:50 | geland |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 05:35 | 17:50 | geland |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1563 | 05:35 | 17:50 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 05:35 | 17:50 | geland |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 05:35 | 17:50 | geland |
| Paris (CDG) | GOL | G35099 | 05:35 | 17:50 | geland |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 05:35 | 17:50 | geland |
| Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 05:35 | 17:50 | geland |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 05:35 | 17:50 | geland |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5003 | 05:35 | 17:39 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2250 expand_more(1) | 05:40 | 17:46 | geland |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9489 | 05:40 | 17:46 | geland |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24490 | 05:45 | Vertraagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24312 | 05:50 | 17:53 | geland |
| Algiers (ALG) | Amelia | AH1032 | 06:05 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1078 expand_more(1) | 06:20 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9364 | 06:20 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO347 | 06:25 | Vertraagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24492 | 06:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Heston Airlines | AT604 | 06:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ924 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1183 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1839 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5778 | 06:40 | Gepland | |
| La Rochelle (LRH) | easyJet | U24302 | 06:45 | Gepland | |
| Poitiers (PIS) | Volotea | V72007 | 06:55 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | DAT | BJ572 | 07:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64393 | 07:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1793 | 07:25 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6275 | 07:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24390 | 07:30 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6147 | 07:40 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O343 | 07:50 | Gepland | |
| Brest (BES) | Air France | AF6167 | 08:05 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O274 | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 08:20 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 08:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9872 | 08:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 08:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72039 | 08:40 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 08:45 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24715 | 08:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28434 | 08:55 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 09:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lyon-Saint Exupéry Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
