Lyon-Saint Exupéry Airport vertrektijden (LYS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8911 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5673 | 10:30 | Gepland | |
| Figari (FSC) | easyJet | U24339 | 10:40 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24433 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH1903 | 11:00 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU751 | 11:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V72612 | 11:05 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU589 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7365 expand_more(10) | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5872 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9057 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1564 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8611 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6328 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35022 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5171 | 11:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | easyJet | U24403 | 11:25 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7308 | 11:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24411 | 11:55 | Gepland | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1099 | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5775 | 12:25 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6134 | 12:30 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6274 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24429 | 12:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6164 | 12:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6024 | 12:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 12:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6154 | 12:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS354 | 12:55 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Transavia | TO7500 | 12:55 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4246 | 12:55 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4248 | 12:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3588 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5154 | 01:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8028 | 01:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62092 | 01:15 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1037 | 01:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA357 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7258 | 01:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7212 | 01:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6225 | 01:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24353 | 01:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Twin Jet | T76615 | 01:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24491 | 01:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1432 expand_more(7) | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3223 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6001 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1560 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9623 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9255 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1416 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6735 | 02:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lyon-Saint Exupéry Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
