Lyon-Saint Exupéry Airport vertrektijden (LYS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Tunisair | TU463 | 11:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO346 | 11:10 | Gepland | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1081 | 11:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28431 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(9) | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5667 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5994 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 11:45 | Gepland | |
Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 11:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3588 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8359 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 11:50 | Gepland | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77213 | 12:00 | Gepland | |
Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7318 | 12:00 | Gepland | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1682 | 12:15 | Gepland | |
Brest (BES) | Air France | AF1598 | 12:25 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK843 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7308 | 12:30 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air France | AF1482 | 12:35 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1662 | 12:35 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1037 | 12:35 | Gepland | |
Caen (CFR) | Air France | AF1672 | 12:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS406 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8428 | 12:50 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC877 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9625 | 12:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6738 | 12:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8067 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1142 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5142 | 12:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Volotea | V72058 | 01:00 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24714 | 01:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA359 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7258 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5542 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9873 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5978 | 01:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Twin Jet | T76615 | 01:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24313 | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1432 expand_more(6) | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3223 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1560 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35593 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1416 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6731 | 02:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U24491 | 02:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27138 | 02:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF82 | 02:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7365 expand_more(12) | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5872 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5666 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9057 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1564 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5986 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6328 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35022 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9850 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1879 | 02:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK82 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8082 | 02:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27614 | 02:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI553 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66853 | 02:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8911 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5673 | 02:50 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3208 | 02:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lyon-Saint Exupéry Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!