Lyon-Saint Exupéry Airport vertrektijden (LYS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 05:40 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8704 | 06:00 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U24319 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 06:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4260 | 06:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1083 expand_more(6) | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9405 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8577 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5415 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4858 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2005 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8881 | 06:25 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V72656 | 06:30 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(12) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5628 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5876 | 06:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO350 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6355 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24315 | 07:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U24401 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28429 | 07:05 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24309 | 07:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5860 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5027 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 08:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45144 | 08:35 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24327 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 08:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 08:55 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U24395 | 09:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27712 | 09:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lyon-Saint Exupéry Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
