Lyon-Saint Exupéry Airport vertrektijden (LYS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24209 | 06:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72734 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF9411 expand_more(5) | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6081 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6000 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6360 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(11) | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5628 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5904 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 06:55 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6355 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8564 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07:00 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24435 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1794 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8415 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2093 | 07:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ122 | 07:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8028 | 07:35 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72084 | 07:55 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64394 | 08:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24712 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 09:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lyon-Saint Exupéry Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!