Lyon-Saint Exupéry Airport vertrektijden (LYS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ925 | 10:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28433 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7861 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24489 | 10:30 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8022 | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24389 | 10:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U24391 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1075 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9403 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8891 | 10:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1794 | 10:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28431 | 10:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 10:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO346 | 11:10 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9852 | 11:15 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21812 | 11:30 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU589 | 11:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24491 | 11:40 | Gepland | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 11:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3588 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(10) | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5344 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 12:00 | Gepland | |
| Pau (PUF) | Twin Jet | T77213 | 12:00 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7308 | 12:05 | Gepland | |
| Setif (QSF) | Volotea | V72048 | 12:05 | Gepland | |
| Brest (BES) | Air France | AF6160 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8550 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6274 | 12:30 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4830 | 12:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22998 | 12:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6154 | 12:45 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1227 | 12:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS354 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1142 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5142 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2249 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9427 | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9488 | 01:05 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4246 | 01:10 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4248 | 01:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Twin Jet | T76615 | 01:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA359 expand_more(3) | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7258 | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9873 | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5978 | 01:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24313 | 01:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1432 expand_more(5) | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3223 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1560 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1416 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6739 | 02:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lyon-Saint Exupéry Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
