Chegadas e partidas de voos em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Transavia | TO8093 | 00:40 | 00:06 | Pousado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 04:45 | 04:46 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Air France | AF1713 | 07:35 | 07:14 | Pousado |
Nantes (NTE) | Air France | AF1483 | 07:40 | 07:16 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1499 | 07:45 | 07:30 | Pousado |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1587 | 07:45 | 07:32 | Pousado |
Strasbourg (SXB) | Air France | AF1689 | 07:45 | 07:34 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46163 | 07:50 | 07:37 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1220 expand_more(2) | 07:55 | 07:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5248 | 07:55 | 07:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 07:55 | 07:50 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2246 | 08:20 | 08:24 | Pousado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | TU750 | 09:05 | 09:25 | Pousado |
Porto (OPO) | easyJet | U27711 | 09:20 | 09:08 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 09:35 | 09:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09:35 | 09:22 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09:35 | 09:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 09:35 | 09:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5903 | 09:35 | 09:22 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35027 | 09:35 | 09:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09:35 | 09:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09:35 | 09:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09:35 | 09:22 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09:35 | 09:18 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4080 | 09:35 | 09:18 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09:35 | 09:18 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09:35 | 09:18 | Pousado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27613 | 09:40 | 09:14 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1074 expand_more(5) | 09:55 | 09:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9402 | 09:55 | 09:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 09:55 | 09:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 09:55 | 09:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 09:55 | 09:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8914 | 09:55 | 09:50 | Pousado |
Nantes (NTE) | easyJet | U24328 | 10:05 | 09:46 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP470 expand_more(1) | 10:15 | 10:20 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48319 | 10:15 | 10:20 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28397 | 10:15 | 10:09 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24310 | 10:20 | 09:52 | Pousado |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 10:50 | 11:33 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7360 expand_more(8) | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5981 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5609 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9052 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5951 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35020 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9762 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Rome (FCO) | easyJet | U24410 | 11:00 | 10:50 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1795 expand_more(2) | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8416 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2102 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(4) | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7240 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8562 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8705 | 11:10 | 11:05 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28430 | 11:10 | 11:43 | Pousado |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1036 | 11:20 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF1539 | 11:35 | 11:22 | Pousado |
NIce (NCE) | Air France | AF1701 | 11:35 | 11:31 | Pousado |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8777 | 11:35 | 11:23 | Pousado |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1593 | 11:45 | 11:36 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U24488 | 11:45 | 11:29 | Pousado |
Rennes (RNS) | Air France | AF1677 | 11:45 | 11:39 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 expand_more(1) | 11:50 | 11:59 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5141 | 11:50 | 11:59 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(2) | 11:55 | 11:45 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | 11:45 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | 11:45 | Pousado |
Brest (BES) | Air France | AF1613 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(2) | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air India | AI8427 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5605 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8368 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7410 | 12:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72919 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA358 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6780 | 12:25 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5531 | 12:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9870 | 12:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6222 | 12:25 | agendado | |
Manises (VLC) | Volotea | V72657 | 12:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3225 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF81 | 12:40 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 12:50 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 13:10 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(6) | 13:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 13:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35541 | 13:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 13:25 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24312 | 13:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR51 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6362 | 13:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4233 | 13:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6530 | 13:40 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1079 | 13:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6187 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(13) | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5796 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5985 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35021 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9766 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1894 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9543 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 13:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O274 | 14:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24187 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8910 expand_more(1) | 14:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5672 | 14:05 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 14:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 14:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8277 | 14:10 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24324 | 14:15 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24412 | 14:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22785 | 14:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25155 | 14:50 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24416 | 15:05 | 14:57 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1143 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5143 | 15:25 | agendado | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77214 | 15:25 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27713 | 15:25 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1515 | 15:35 | agendado | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1683 | 15:35 | agendado | |
Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE73 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Limoges (LIG) | Air France | AF7035 | 15:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF1485 | 15:45 | agendado | |
Caen (CFR) | Air France | AF1671 | 15:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8317 | 16:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2388 | 16:00 | agendado | |
Brest (BES) | Air France | AF1599 | 16:05 | agendado | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1138 | 16:20 | Atrasado | |
Prague (PRG) | Volotea | V72039 | 17:00 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7309 | 17:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24713 | 17:10 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 17:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 17:25 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 17:25 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 17:25 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 17:25 | Cancelado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U24382 | 17:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21815 | 17:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 | 17:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Twin Jet | T76616 | 17:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2250 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9491 | 17:45 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6045 | 17:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9489 | 17:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(10) | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1563 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8683 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5924 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35099 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9541 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | easyJet | U24490 | 17:55 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1032 | 18:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3591 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7221 | 18:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9997 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1078 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9364 | 18:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO347 | 18:20 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U24492 | 18:25 | agendado | |
La Rochelle (LRH) | easyJet | U24302 | 19:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Volotea | V79035 | 19:14 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF1545 | 19:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V72019 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33802 | 19:20 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Air France | AF1691 | 19:20 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF1697 | 19:20 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF1705 | 19:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U24390 | 19:30 | agendado | |
Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE75 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Limoges (LIG) | Air France | AF7021 | 19:35 | agendado | |
Caen (CFR) | Air France | AF1675 | 19:40 | agendado | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77218 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9872 | 20:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9412 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1843 expand_more(4) | 20:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 20:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1710 | 20:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 20:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5355 | 20:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43061 | 20:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24715 | 20:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1222 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5250 | 20:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 20:35 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 20:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28434 | 20:55 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72818 | 21:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T75418 | 21:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 21:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U24428 | 21:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1799 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3005 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3576 | 22:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Transavia | TO8043 | 22:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72661 | 22:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3593 | 22:25 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24314 | 22:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24326 | 22:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28436 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24414 | 22:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(12) | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5668 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7843 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1565 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5964 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9764 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 23:00 | agendado | |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7329 | 23:00 | agendado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7313 | 23:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1082 expand_more(4) | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8582 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6131 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4857 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2182 | 23:15 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U24432 | 23:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1185 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 23:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 23:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP474 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48322 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 05:40 | 06:03 | A caminho |
Dubai (DWC) | Transavia | TO8092 | 06:00 | 06:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1083 expand_more(6) | 06:10 | 06:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9405 | 06:10 | 06:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8577 | 06:10 | 06:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5415 | 06:10 | 06:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4858 | 06:10 | 06:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2005 | 06:10 | 06:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8881 | 06:10 | 06:20 | A caminho |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8704 | 06:10 | 06:33 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(3) | 06:10 | 06:31 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 06:20 | 06:40 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U24487 | 06:40 | 06:44 | A caminho |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06:45 | 07:02 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(11) | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5628 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5904 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6355 | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8564 | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Nantes (NTE) | easyJet | U24327 | 07:00 | 07:12 | A caminho |
Malaga (AGP) | Volotea | V72918 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1794 expand_more(2) | 07:00 | 07:18 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8415 | 07:00 | 07:18 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2093 | 07:00 | 07:18 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28429 | 07:10 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24409 | 07:20 | 07:22 | A caminho |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24309 | 07:25 | 07:25 | A caminho |
Jeddah (JED) | Transavia | TO8078 | 07:50 | 08:14 | A caminho |
Brest (BES) | Air France | AF1594 | 08:15 | 08:18 | A caminho |
Valencia (VLC) | Volotea | V72656 | 08:15 | 08:22 | A caminho |
Marseille (MRS) | Air France | AF1538 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
Rennes (RNS) | Air France | AF1678 | 08:25 | 08:34 | A caminho |
Nice (NCE) | Air France | AF1704 | 08:25 | 08:25 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46164 | 08:25 | 08:45 | A caminho |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1586 | 08:30 | 08:32 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(2) | 08:40 | 08:42 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 08:40 | 08:42 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 08:40 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Porto (OPO) | easyJet | U27712 | 09:50 | 09:58 | A caminho |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8022 | 09:55 | 10:23 | A caminho |
Tunis (TUN) | Nouvelair | TU751 | 10:05 | 10:45 | A caminho |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27614 | 10:15 | 10:19 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(9) | 10:25 | 10:32 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1768 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9848 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:30 | 10:47 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4165 | 10:30 | 10:47 | A caminho |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:30 | 10:47 | A caminho |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:30 | 10:47 | A caminho |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24311 | 10:35 | 10:42 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1075 expand_more(3) | 10:40 | 10:50 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9403 | 10:40 | 10:50 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6130 | 10:40 | 10:50 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8891 | 10:40 | 10:50 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28398 | 10:55 | 11:25 | A caminho |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 11:00 | 11:17 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 11:00 | 11:17 | A caminho |
Rome (FCO) | easyJet | U24411 | 11:00 | 11:10 | A caminho |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24323 | 11:30 | 11:40 | A caminho |
Venice (VCE) | easyJet | U24415 | 11:40 | 11:50 | A caminho |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1139 | 11:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3588 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 11:50 | 11:59 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8359 | 11:50 | 11:59 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 11:50 | 11:59 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(9) | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5667 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5994 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 11:55 | agendado | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77213 | 12:00 | agendado | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1682 | 12:15 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7308 | 12:15 | agendado | |
Brest (BES) | Air France | AF1598 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | agendado | |
