Chegadas e partidas de voos em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24472 | 00:15 | Atrasado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8557 | 00:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24480 | 00:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP474 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48322 | 00:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 02:00 | Atrasado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33814 | 02:00 | Atrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24464 | 02:10 | Atrasado | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U24450 | 02:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72031 | 03:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1224 | 07:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21815 | 08:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24187 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1220 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5294 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5026 | 09:05 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27599 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1427 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3146 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9756 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI550 | 09:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24428 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8910 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5672 | 09:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O341 | 09:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24328 | 09:50 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU750 | 10:05 | agendado | |
| Split (SPU) | Volotea | V72033 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(10) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9762 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28429 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24416 | 11:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72919 | 11:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC876 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9626 | 11:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6729 | 11:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8069 | 11:40 | agendado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1156 | 11:45 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 11:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT718 | 11:50 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24434 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP470 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48319 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS353 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8427 | 12:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5605 | 12:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9216 | 12:10 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1036 | 12:20 | agendado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O274 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2248 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4198 | 12:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3587 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 12:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7240 | 12:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 12:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS574 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7574 | 12:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF81 | 12:40 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4247 | 12:50 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3709 | 12:55 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4239 | 13:00 | agendado | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U24320 | 13:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 13:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1224 expand_more(4) | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5682 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5102 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1076 expand_more(7) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8584 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4855 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8916 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1431 expand_more(6) | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6000 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9256 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6730 | 13:25 | agendado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24484 | 13:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3425 | 13:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24454 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7366 expand_more(11) | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5857 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9056 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7842 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1561 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6359 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35023 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3198 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 13:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 13:50 | agendado | |
| Biskra (BSK) | Air Algerie | AH1258 | 14:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1454 | 14:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71592 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA356 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7253 | 14:25 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7211 | 14:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6223 | 14:25 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ574 | 14:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Transavia | TO3341 | 15:00 | agendado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U24376 | 15:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6155 | 15:20 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6135 | 15:30 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6275 | 15:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6025 | 15:30 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6145 | 15:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6165 | 15:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72623 | 15:40 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU588 | 15:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24326 | 15:50 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21817 | 15:55 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Transavia | TO3731 | 16:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 16:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 16:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3646 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75144 | 16:40 | agendado | |
| Urumqi (URC) | CMA CGM Air Cargo | 2C155 | 16:55 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1138 | 17:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24354 | 17:10 | agendado | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1154 | 17:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia France | TO4841 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1433 expand_more(6) | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3148 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6002 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9488 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35517 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 17:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 17:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 17:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 17:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24430 | 17:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP472 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48317 | 17:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6911 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(7) | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1563 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8554 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35099 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17:50 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 17:55 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67951 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1078 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9402 | 18:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO347 | 18:30 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U24418 | 18:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 | 18:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1183 | 18:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia France | TO8029 | 18:45 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U24316 | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24392 | 19:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1793 | 19:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U24390 | 19:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72577 | 19:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6137 | 19:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6027 | 19:30 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6147 | 19:30 | agendado | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6157 | 19:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(11) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8572 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5080 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3424 | 06:00 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3708 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP475 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48318 | 06:05 | agendado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24483 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5787 | 06:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Volotea | V72032 | 06:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24433 | 06:20 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1426 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8316 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6004 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9757 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1412 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6731 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6759 | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72918 | 06:30 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24327 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1083 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9405 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8577 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5415 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4858 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2005 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8881 | 06:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28430 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24415 | 07:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24453 | 07:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Transavia | TO3340 | 07:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8028 | 08:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21816 | 08:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1225 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9409 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5950 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8577 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 09:00 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Transavia | TO3730 | 09:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24188 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5872 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5027 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1428 expand_more(6) | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8320 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6005 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9625 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35562 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1414 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6733 | 09:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27600 | 09:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ599 | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI551 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8064 | 10:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8951 | 10:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24427 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8911 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5673 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(9) | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8611 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5171 | 10:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U24319 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O342 | 10:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71593 | 10:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU751 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7365 expand_more(10) | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5872 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9057 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1564 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6328 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35022 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 11:20 | agendado | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U24375 | 11:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72622 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5775 | 12:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 12:40 | agendado | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 12:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24429 | 12:45 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1139 | 12:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT719 | 12:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS354 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8428 | 12:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9215 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2249 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4199 | 13:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3588 | 13:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24325 | 13:10 | agendado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O273 | 13:20 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1037 | 13:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia France | TO4840 | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF82 | 13:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22432 | 13:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24353 | 13:50 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U24417 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1225 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5681 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 13:55 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4248 | 13:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC877 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9625 | 14:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6738 | 14:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8067 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1432 expand_more(7) | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3223 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6001 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1560 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9623 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9255 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1416 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6735 | 14:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS575 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7575 | 14:05 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4246 | 14:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U24389 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1077 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9001 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8573 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6130 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9026 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24391 | 14:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Transavia France | TO8042 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7367 expand_more(5) | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5873 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5667 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1566 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8605 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6310 | 14:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1455 | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1142 | 14:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72576 | 15:00 | agendado | |
