Chegadas e partidas de voos em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62091 | 07:45 | 07:27 | Pousado |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET738 | 08:00 | 07:55 | Pousado |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU462 | 08:00 | 08:03 | Pousado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y620 expand_more(1) | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4264 | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS572 expand_more(1) | 08:15 | 08:24 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7572 | 08:15 | 08:24 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45143 | 08:30 | 08:22 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8124 expand_more(3) | 08:35 | 08:27 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5464 | 08:35 | 08:27 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5464 | 08:35 | 08:27 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3648 | 08:35 | 08:27 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O341 | 08:45 | 08:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1427 expand_more(3) | 09:05 | 08:51 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3146 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9756 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7360 expand_more(6) | 09:30 | 10:33 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5981 | 09:30 | 10:33 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 09:30 | 10:33 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 09:30 | 10:33 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35020 | 09:30 | 10:33 | Pousado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09:30 | 10:33 | Pousado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 09:30 | 10:33 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09:40 | 09:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09:40 | 09:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09:40 | 09:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09:40 | 09:49 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y616 expand_more(1) | 09:55 | 10:10 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4592 | 09:55 | 10:10 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 10:10 | 09:46 | Pousado |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 10:10 | 09:33 | Pousado |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24310 | 10:25 | 09:59 | Pousado |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1156 | 10:45 | 11:11 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(7) | 10:45 | 10:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 10:45 | 10:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 10:45 | 10:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 10:45 | 10:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 10:45 | 10:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 10:45 | 10:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 10:45 | 10:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 10:45 | 10:20 | Pousado |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 10:50 | 12:02 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF9408 expand_more(5) | 10:55 | 10:43 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5949 | 10:55 | 10:43 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9050 | 10:55 | 10:43 | Pousado |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5612 | 10:55 | 10:43 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 10:55 | 10:43 | Pousado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9762 | 10:55 | 10:43 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(6) | 11:05 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 11:05 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6857 | 11:05 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6567 | 11:05 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7240 | 11:05 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2847 | 11:05 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 11:05 | 11:08 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC876 expand_more(3) | 11:05 | 10:12 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9626 | 11:05 | 10:12 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6729 | 11:05 | 10:12 | Pousado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8069 | 11:05 | 10:12 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8777 | 11:20 | 11:09 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 | 11:50 | 12:11 | Pousado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO702 | 11:51 | 13:01 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(5) | 11:55 | 11:33 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | 11:33 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4775 | 11:55 | 11:33 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9409 | 11:55 | 11:33 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | 11:33 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11:55 | 11:33 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28457 | 12:05 | 11:45 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS353 expand_more(1) | 12:05 | 11:49 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9216 | 12:05 | 11:49 | Pousado |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8557 | 12:10 | 12:07 | Pousado |
| Rome (FCO) | easyJet | U22997 | 12:10 | 12:15 | Pousado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y622 expand_more(1) | 12:15 | 12:05 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4266 | 12:15 | 12:05 | Pousado |
| Porto (OPO) | easyJet | U24432 | 12:35 | 12:49 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 12:50 | 13:06 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 12:50 | 13:06 | Pousado |
| Setif (QSF) | Volotea | V72049 | 13:15 | 13:04 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(6) | 13:25 | 13:29 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13:25 | 13:29 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6000 | 13:25 | 13:29 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13:25 | 13:29 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9256 | 13:25 | 13:29 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13:25 | 13:29 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 13:25 | 13:29 | Pousado |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24494 | 13:30 | 13:46 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA358 expand_more(4) | 13:40 | Cancelado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6680 | 13:40 | Cancelado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66270 | 13:40 | Cancelado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9870 | 13:40 | Cancelado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 13:40 | Cancelado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF81 | 13:45 | 13:34 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(13) | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5776 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7831 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9531 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U24398 | 14:05 | 13:52 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 14:10 | 14:33 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y618 expand_more(1) | 14:20 | 14:15 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4594 | 14:20 | 14:15 | Pousado |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ121 | 14:25 | 14:22 | Pousado |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24484 | 14:50 | 14:38 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8128 expand_more(4) | 16:05 | 17:05 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 16:05 | 17:05 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 16:05 | 17:05 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5468 | 16:05 | 17:05 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 16:05 | 17:05 | Pousado |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1154 | 16:20 | Atrasado | |
| Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1038 | 16:25 | Atrasado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24434 | 16:40 | 16:18 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(4) | 17:10 | 17:21 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 17:10 | 17:21 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 17:10 | 17:21 | Pousado |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 17:10 | 17:21 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7592 | 17:10 | 17:21 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 17:35 | 17:53 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5003 | 17:35 | 17:53 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 17:35 | 17:49 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48317 | 17:35 | 17:49 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6911 | 17:35 | 17:49 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU850 | 17:40 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(7) | 17:45 | 17:36 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17:45 | 17:36 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8554 | 17:45 | 17:36 | Pousado |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17:45 | 17:36 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35099 | 17:45 | 17:36 | Pousado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17:45 | 17:36 | Pousado |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9530 | 17:45 | 17:36 | Pousado |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17:45 | 17:36 | Pousado |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ960 | 17:45 | 17:55 | Pousado |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7313 | 17:45 | 17:32 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1433 expand_more(7) | 17:50 | 17:41 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3148 | 17:50 | 17:41 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6002 | 17:50 | 17:41 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 17:50 | 17:41 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9488 | 17:50 | 17:41 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35517 | 17:50 | 17:41 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 17:50 | 17:41 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6758 | 17:50 | 17:41 | Pousado |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ572 | 18:05 | Atrasado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1032 | 18:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1183 expand_more(5) | 18:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 18:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4777 | 18:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1839 | 18:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 18:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5778 | 18:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7372 expand_more(3) | 20:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 20:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9766 | 20:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4996 | 20:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26011 | 20:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(7) | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5341 | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7216 | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7192 | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66354 | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5505 | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9872 | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 21:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1435 expand_more(5) | 22:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3149 | 22:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6003 | 22:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 22:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1419 | 22:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 22:15 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(10) | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5668 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7843 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9764 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 22:15 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95767 | 22:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24486 | 22:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y614 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4590 | 23:00 | agendado | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U24406 | 23:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24386 | 23:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8067 | 23:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72031 | 23:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1185 expand_more(3) | 23:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 23:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 23:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5786 | 23:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7309 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | easyJet | U24493 | 06:00 | 06:46 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(5) | 06:10 | 06:31 | A caminho |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4774 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5787 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1426 expand_more(7) | 06:15 | 06:33 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8316 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6004 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9757 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35537 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1412 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8556 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y615 expand_more(1) | 06:30 | 06:48 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4591 | 06:30 | 06:48 | A caminho |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06:30 | 06:43 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(12) | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5628 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9528 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5080 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U24397 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(6) | 07:00 | 07:22 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6355 | 07:00 | 07:22 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6886 | 07:00 | 07:22 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6554 | 07:00 | 07:22 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07:00 | 07:22 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2846 | 07:00 | 07:22 | A caminho |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07:00 | 07:22 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 07:15 | 07:23 | A caminho |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24309 | 07:25 | 07:27 | A caminho |
| Porto (OPO) | easyJet | U24431 | 07:40 | 07:43 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62092 | 08:20 | 08:26 | A caminho |
| Setif (QSF) | Volotea | V72048 | 08:30 | 08:39 | A caminho |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24483 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y621 expand_more(1) | 08:50 | 09:03 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4265 | 08:50 | 09:03 | A caminho |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU463 | 09:00 | 09:29 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45144 | 09:05 | 09:31 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8125 expand_more(3) | 09:10 | 09:20 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5465 | 09:10 | 09:20 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5465 | 09:10 | 09:20 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 09:10 | 09:20 | A caminho |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O342 | 09:35 | 09:41 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1428 expand_more(6) | 09:45 | 09:53 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8320 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6005 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9629 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1414 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6759 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS573 expand_more(1) | 10:00 | 10:15 | A caminho |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7573 | 10:00 | 10:15 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(10) | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8611 | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5344 | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 10:25 | 11:38 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y617 expand_more(1) | 10:40 | 11:16 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4593 | 10:40 | 11:16 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(4) | 10:40 | 11:13 | A caminho |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:40 | 11:13 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:40 | 11:13 | A caminho |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:40 | 11:13 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9393 | 10:40 | 11:13 | A caminho |
| London (LTN) | easyJet | U22432 | 10:45 | 10:48 | A caminho |
| Faro (FAO) | easyJet | U24433 | 11:10 | 11:08 | A caminho |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1081 | 11:15 | 11:11 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6362 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1039 | 11:45 | 12:19 | A caminho |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 11:50 | 13:23 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3588 expand_more(2) | 11:55 | 12:13 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6884 | 11:55 | 12:13 | A caminho |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5154 | 11:55 | 12:13 | A caminho |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7312 | 12:15 | 12:25 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(5) | 12:30 | 12:55 | A caminho |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:30 | 12:55 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4776 | 12:30 | 12:55 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9408 | 12:30 | 12:55 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:30 | 12:55 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5775 | 12:30 | 12:55 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28460 | 12:35 | 12:45 | A caminho |
| Rome (FCO) | easyJet | U22998 | 12:40 | 13:03 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS354 expand_more(1) | 12:50 | 12:53 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9215 | 12:50 | 12:53 | A caminho |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8066 | 12:50 | 13:05 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1142 | 12:55 | 13:36 | A caminho |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y623 expand_more(1) | 13:00 | 13:11 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4267 | 13:00 | 13:11 | A caminho |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC877 expand_more(3) | 13:40 | 13:53 | A caminho |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9625 | 13:40 | 13:53 | A caminho |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6738 | 13:40 | 13:53 | A caminho |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8067 | 13:40 | 13:53 | A caminho |
| Luxor (LXR) | easyJet | U24379 | 13:55 | 14:52 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24385 | 14:10 | 14:25 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1432 expand_more(7) | 14:10 | 14:35 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3223 | 14:10 | 14:35 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6001 | 14:10 | 14:35 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1560 | 14:10 | 14:35 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9627 | 14:10 | 14:35 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9255 | 14:10 | 14:35 | A caminho |
