Volotea em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto - LYS
De quais terminais Volotea chega e parte em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto?
Os voos da
Volotea geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Volotea voa de e para Lyon-Saint Exupéry Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 7 | Ver voos |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Ver voos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 5 | Ver voos |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 6 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Ver voos |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 9 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!