Chegadas de Lyon-Saint Exupéry Aeroporto (LYS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA356 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(7) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1074 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9402 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8914 | 09:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28434 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1795 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8545 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2102 | 10:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 10:40 | agendado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1156 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7360 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5981 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5777 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35020 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 10:50 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 10:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5177 | 10:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC876 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9626 | 11:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6729 | 11:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8069 | 11:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP470 expand_more(1) | 11:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48319 | 11:15 | Atrasado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1036 | 11:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24380 | 11:40 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8777 | 11:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28432 | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5141 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS353 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8427 | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5605 | 12:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22997 | 12:10 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U24404 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2248 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9408 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6045 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4859 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9487 | 12:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 12:50 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ574 | 12:55 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1222 | 01:00 | agendado | |
| Biskra (BSK) | Air Algerie | AH1258 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF81 | 01:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
