Lyon-Saint Exupéry Aeroporto Partidas (LYS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP475 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48318 | 05:10 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24209 | 06:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72734 | 06:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9411 expand_more(5) | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6081 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6000 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6360 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(11) | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5628 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5904 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 06:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6355 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8564 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07:00 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24435 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1794 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8415 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2093 | 07:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ122 | 07:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8028 | 07:35 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72084 | 07:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64394 | 08:20 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24712 | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 09:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!