Lyon-Saint Exupéry Aeroporto Partidas (LYS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28433 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5386 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24407 | 10:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24489 | 10:30 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8022 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24389 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1075 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9403 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8891 | 10:40 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U24395 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1794 | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 10:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO346 | 11:10 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9852 | 11:15 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21812 | 11:30 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU589 | 11:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24491 | 11:40 | agendado | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1155 | 11:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3588 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(9) | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5344 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 12:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7308 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8550 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 12:25 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6274 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6024 | 12:30 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6134 | 12:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6164 | 12:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3418 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22998 | 12:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6154 | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS354 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1142 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5142 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2249 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9427 | 01:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9488 | 01:05 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4246 | 01:10 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4248 | 01:20 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU463 | 01:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA359 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7258 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5542 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9873 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5978 | 01:50 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24313 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1432 expand_more(5) | 02:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3223 | 02:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1560 | 02:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 02:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1416 | 02:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6739 | 02:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
