Lyon-Saint Exupéry Aeroporto Partidas (LYS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI551 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8951 | 10:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27300 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(7) | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1768 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8911 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5673 | 10:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23250 | 10:40 | agendado | |
Figari (FSC) | easyJet | U24339 | 10:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72660 | 10:40 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U24433 | 10:50 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU751 | 11:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | Airbus | AIB102 | 11:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7365 expand_more(10) | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5872 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9057 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1564 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6328 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35022 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1879 | 11:15 | agendado | |
Bari (BRI) | easyJet | U24403 | 11:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Airbus | AIB103 | 11:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7832 | 11:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24411 | 11:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Airbus | AIB104 | 11:55 | agendado | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77213 | 12:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72084 | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8359 | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 12:00 | agendado | |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1099 | 12:15 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Airbus | AIB105 | 12:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V72716 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5775 | 12:25 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U24429 | 12:35 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4248 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 12:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS406 | 12:55 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK131 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4246 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2249 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9427 | 01:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9488 | 01:00 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21818 | 01:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3588 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5154 | 01:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO8028 | 01:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72918 | 01:15 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7308 | 01:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lyon-Saint Exupéry Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!