Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lyon-Saint Exupéry
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3223 | 00:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8043 | 00:10 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U24322 | 00:15 | Отменено | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO6879 | 00:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U24386 | 00:30 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33632 | 01:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72099 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP8310 | 01:35 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U24474 | 01:55 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 02:50 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21815 | 08:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2246 | 08:50 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 08:55 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24326 | 09:05 | по расписанию | |
| Poitiers (PIS) | Volotea | V72007 | 09:10 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU462 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1220 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5294 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5026 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1427 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3146 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9756 | 09:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27599 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI550 | 09:30 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9819 | 09:40 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24334 | 09:50 | по расписанию | |
| La Rochelle (LRH) | easyJet | U24302 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8910 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5672 | 10:00 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 10:10 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU588 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(10) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9762 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 10:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8777 | 10:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO345 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28431 | 10:50 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7317 | 10:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO4041 | 10:50 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7309 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24416 | 11:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U24372 | 11:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6155 | 11:10 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6275 | 11:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24428 | 11:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1036 | 11:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT718 | 11:50 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24715 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP470 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48319 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4775 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2248 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9408 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6045 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4859 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9487 | 12:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3587 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6567 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7240 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2847 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 12:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS574 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7574 | 12:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62091 | 12:40 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 12:45 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7311 | 13:00 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O274 | 13:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1431 expand_more(6) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6000 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9256 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6730 | 13:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25155 | 13:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7366 expand_more(12) | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5857 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9056 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5609 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7842 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1561 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8553 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6359 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35023 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3198 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1076 expand_more(6) | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4855 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8916 | 13:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 13:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3209 | 13:55 | по расписанию | |
| Split (SPU) | easyJet | U24460 | 13:55 | по расписанию | |
| Setif (QSF) | Volotea | V72049 | 14:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24412 | 14:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3419 | 14:50 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6135 | 14:50 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U24376 | 15:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U24496 | 15:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72623 | 15:20 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU850 | 15:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Air France | AF6163 | 15:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | easyJet | U24404 | 16:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45143 | 16:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(6) | 16:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5341 | 16:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6616 | 16:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 16:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5505 | 16:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9872 | 16:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 16:40 | по расписанию | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7329 | 16:55 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4247 | 17:00 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7313 | 17:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2250 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9491 | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9489 | 17:05 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7801 | 17:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24430 | 17:15 | по расписанию | |
| Setif (QSF) | Avion Express | AH1154 | 17:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1433 expand_more(6) | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3148 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6002 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9488 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35517 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 17:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48317 | 17:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6911 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(7) | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1563 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8554 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35099 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 18:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24400 | 18:05 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | easyJet | U24338 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1078 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4841 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9364 | 18:10 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5003 | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1183 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1839 | 18:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1032 | 18:50 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U24320 | 18:55 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ786 | 19:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6027 | 19:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ924 | 19:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1793 | 19:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS355 | 19:20 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V72029 | 19:30 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | easyJet | U24340 | 20:05 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | ITI9718 | 20:08 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T79718 | 20:20 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK130 | 20:35 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Transavia France | TO3183 | 20:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Djibouti | DJ6373 | 21:10 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21819 | 21:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Transavia France | TO3425 | 21:30 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O345 | 21:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25525 | 21:50 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ572 | 21:50 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U24452 | 21:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 05:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO4040 | 06:00 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7308 | 06:00 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7316 | 06:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 06:00 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(11) | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4774 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5787 | 06:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3418 | 06:25 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3208 | 06:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24325 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1426 expand_more(7) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8316 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6004 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9757 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1412 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6731 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6759 | 06:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72622 | 06:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24427 | 06:45 | по расписанию | |
| Poitiers (PIS) | Volotea | V72006 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1083 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9405 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5415 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4858 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2005 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8881 | 06:55 | по расписанию | |
| La Rochelle (LRH) | easyJet | U24301 | 07:00 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U24333 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3594 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6355 | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6554 | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2846 | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24415 | 07:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U24371 | 07:20 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6274 | 08:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6154 | 08:15 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21816 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 09:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ599 | 09:45 | по расписанию | |
| Split (SPU) | easyJet | U24459 | 09:45 | по расписанию | |
| Setif (QSF) | Volotea | V72048 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1428 expand_more(6) | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8320 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6005 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9626 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35562 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1414 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6733 | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 10:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5860 | 10:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5027 | 10:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 10:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI551 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8064 | 10:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8951 | 10:10 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU463 | 10:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24411 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(9) | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5129 | 10:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27600 | 10:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U24495 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9393 | 10:25 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9818 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8911 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5673 | 10:45 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1081 | 11:10 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU589 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7365 expand_more(10) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5872 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9057 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1564 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8611 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6328 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35022 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5171 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28432 | 11:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7800 | 11:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO346 | 11:35 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7312 | 11:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | easyJet | U24403 | 11:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Transavia | TO4044 | 11:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6134 | 11:50 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U24375 | 11:50 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Air France | AF6162 | 11:55 | по расписанию | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7328 | 11:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24429 | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4776 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5775 | 12:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24716 | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 12:40 | по расписанию | |
| Setif (QSF) | Avion Express | AH1155 | 12:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT719 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2249 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9427 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9488 | 13:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3588 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5154 | 13:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62092 | 13:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24399 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3424 | 13:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25156 | 14:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS575 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7575 | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1432 expand_more(7) | 14:05 | по расписанию | |
