Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lyon-Saint Exupéry
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24472 | 00:15 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8557 | 00:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24480 | 00:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP474 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48322 | 00:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72827 expand_more(1) | 01:59 | С задержкой | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33814 | 01:59 | С задержкой | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24464 | 02:10 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U24450 | 02:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72031 | 03:00 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21815 | 08:10 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24187 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1220 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5294 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5026 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 09:05 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 09:10 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Heston Airlines | TU750 | 09:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27599 | 09:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS572 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7572 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA360 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7225 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66302 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1427 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3146 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9756 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24428 | 09:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O341 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8910 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5672 | 09:40 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24328 | 09:50 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Volotea | V72033 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(10) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9762 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28429 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24416 | 11:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72919 | 11:30 | по расписанию | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1156 | 11:45 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT718 | 11:50 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 11:50 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24434 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP470 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48319 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS353 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8427 | 12:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5605 | 12:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9216 | 12:10 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1036 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2248 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4198 | 12:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3587 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7240 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 12:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF81 | 12:40 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4247 | 12:50 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3709 | 12:55 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK130 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4239 | 13:00 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U24320 | 13:15 | С задержкой | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 13:15 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 13:15 | 12:57 | приземлился |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O274 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1224 expand_more(4) | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5682 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5102 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1076 expand_more(7) | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8584 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4855 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8916 | 13:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1431 expand_more(6) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6000 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9256 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6730 | 13:25 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24484 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 | 13:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3425 | 13:35 | 12:58 | приземлился |
| Athens (ATH) | easyJet | U24454 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7366 expand_more(10) | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5857 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9056 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7842 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1561 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6359 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35023 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3198 | 13:45 | по расписанию | |
| Biskra (BSK) | Avion Express | AH1258 | 14:00 | С задержкой | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1454 | 14:00 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ574 | 14:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71592 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA356 expand_more(3) | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7253 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7211 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6223 | 14:25 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Transavia | TO3341 | 15:00 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U24376 | 15:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6155 | 15:20 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6135 | 15:30 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6275 | 15:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6025 | 15:30 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6145 | 15:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72623 | 15:40 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU588 | 15:50 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24326 | 15:50 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21817 | 15:55 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Transavia | TO3731 | 16:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 16:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 16:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3646 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75144 | 16:40 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | CMA CGM Air Cargo | 2C155 | 16:55 | С задержкой | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1138 | 17:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24354 | 17:10 | по расписанию | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1154 | 17:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4841 | 17:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1433 expand_more(6) | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3148 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6002 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9488 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35517 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 17:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24430 | 17:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48317 | 17:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6911 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(7) | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1563 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8554 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35099 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 17:50 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1080 | 17:55 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67951 | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1078 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9402 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9364 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH1903 | 18:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO347 | 18:30 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U24418 | 18:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5003 | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1183 expand_more(4) | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1839 | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5778 | 18:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8029 | 18:45 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U24316 | 19:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24392 | 19:00 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U24390 | 19:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72577 | 19:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6137 | 19:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6027 | 19:30 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6147 | 19:30 | по расписанию | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6157 | 19:35 | по расписанию | |
| Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE75 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Limoges (LIG) | Air France | AF7021 | 19:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Air France | AF6167 | 19:45 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72065 | 19:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21819 | 20:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(4) | 20:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6616 | 20:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5505 | 20:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9872 | 20:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 20:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27603 | 20:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23249 | 21:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(9) | 21:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 21:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 21:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5668 | 21:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1565 | 21:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 21:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 21:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 21:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 21:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 21:25 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O345 | 21:30 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O343 | 21:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3593 | 22:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | easyJet | U24404 | 22:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28434 | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1222 expand_more(4) | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5296 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5028 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 22:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1435 expand_more(6) | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3149 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6003 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1419 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6758 | 22:50 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM454 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3046 | 22:50 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24330 | 22:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U24374 | 23:20 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8705 | 23:25 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U24350 | 23:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24422 | 23:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1082 expand_more(4) | 23:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8582 | 23:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6131 | 23:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4857 | 23:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2182 | 23:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24492 | 23:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7833 | 23:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1185 expand_more(3) | 23:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 23:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 23:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5786 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(10) | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1512 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8572 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3869 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3424 | 06:00 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3708 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP475 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48318 | 06:05 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24483 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5787 | 06:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Volotea | V72032 | 06:15 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24433 | 06:20 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1426 expand_more(7) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8316 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6004 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9757 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1412 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6731 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6759 | 06:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72918 | 06:30 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24327 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1083 expand_more(6) | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9405 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8577 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5415 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4858 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2005 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8881 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28430 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24415 | 07:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24453 | 07:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Transavia | TO3340 | 07:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8028 | 08:10 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21816 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9409 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5950 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8577 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 09:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Transavia | TO3730 | 09:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24188 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5872 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5027 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1428 expand_more(6) | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8320 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6005 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9625 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35562 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1414 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6733 | 09:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27600 | 09:55 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ599 | 10:00 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Heston Airlines | TU751 | 10:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24427 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8911 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5673 | 10:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(9) | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8611 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 10:20 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U24319 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O342 | 10:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71593 | 10:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS573 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7573 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7365 expand_more(10) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5872 | 11:20 | по расписанию | |
