Прибытие Аэропорт Lyon-Saint Exupéry (LYS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | Amelia | XK130 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4239 | 11:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1036 | 11:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6133 | 11:45 | по расписанию | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6153 | 11:45 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6273 | 11:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6023 | 11:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24362 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP470 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48319 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4775 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11:55 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6143 | 11:55 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Air France | AF6163 | 12:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS353 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8427 | 12:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9216 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2248 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9408 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6045 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4859 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9487 | 12:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3587 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6567 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7240 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2847 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 12:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS574 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7574 | 12:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62091 | 12:40 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 12:45 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3709 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1431 expand_more(6) | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6000 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9256 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6730 | 01:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | ASL Airlines France | 5O840 | 01:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7366 expand_more(11) | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5857 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9056 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5609 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7842 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8553 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6359 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35023 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3198 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1076 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4855 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8916 | 01:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 01:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72577 | 02:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24492 | 02:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72661 | 02:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3419 | 02:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24412 | 02:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24400 | 03:10 | по расписанию | |
| Pau (PUF) | Twin Jet | T77214 | 03:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6165 | 03:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lyon-Saint Exupéry для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
