Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Transavia | TO8093 | 00:40 | 00:06 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 04:45 | 04:46 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Air France | AF1713 | 07:35 | 07:14 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Air France | AF1483 | 07:40 | 07:16 | Aterrizado |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1499 | 07:45 | 07:30 | Aterrizado |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1587 | 07:45 | 07:32 | Aterrizado |
Strasbourg (SXB) | Air France | AF1689 | 07:45 | 07:34 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46163 | 07:50 | 07:37 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1220 expand_more(2) | 07:55 | 07:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5248 | 07:55 | 07:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 07:55 | 07:50 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2246 | 08:20 | 08:24 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | TU750 | 09:05 | 09:25 | Aterrizado |
Porto (OPO) | easyJet | U27711 | 09:20 | 09:08 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5903 | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35027 | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4080 | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27613 | 09:40 | 09:14 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1074 expand_more(5) | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9402 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8914 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | easyJet | U24328 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP470 expand_more(1) | 10:15 | 10:20 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48319 | 10:15 | 10:20 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28397 | 10:15 | 10:09 | Aterrizado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24310 | 10:20 | 09:52 | Aterrizado |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1460 | 10:50 | 11:33 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7360 expand_more(8) | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5981 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5609 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9052 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5951 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35020 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9762 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Rome (FCO) | easyJet | U24410 | 11:00 | 10:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1795 expand_more(2) | 11:10 | 11:03 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8416 | 11:10 | 11:03 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2102 | 11:10 | 11:03 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(4) | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6368 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7240 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8562 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9959 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8705 | 11:10 | 11:05 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28430 | 11:10 | 11:43 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1036 | 11:20 | Retrasado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF1539 | 11:35 | 11:22 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Air France | AF1701 | 11:35 | 11:31 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8777 | 11:35 | 11:23 | Aterrizado |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1593 | 11:45 | 11:36 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U24488 | 11:45 | 11:29 | Aterrizado |
Rennes (RNS) | Air France | AF1677 | 11:45 | 11:39 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 expand_more(1) | 11:50 | 11:59 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5141 | 11:50 | 11:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(2) | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
Brest (BES) | Air France | AF1613 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS405 expand_more(2) | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Air India | AI8427 | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5605 | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8368 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7410 | 12:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72919 | 12:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA358 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6780 | 12:25 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5531 | 12:25 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9870 | 12:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6222 | 12:25 | programado | |
Manises (VLC) | Volotea | V72657 | 12:25 | programado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3225 | 12:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF81 | 12:40 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 12:50 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24478 | 13:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(6) | 13:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 13:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 13:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 13:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35541 | 13:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 13:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 13:25 | Retrasado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24312 | 13:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR51 expand_more(5) | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6362 | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4233 | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6530 | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1079 | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6187 | 13:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(13) | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5796 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8344 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5985 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35021 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9766 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1894 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9543 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 13:45 | programado | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O274 | 14:00 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24187 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8910 expand_more(1) | 14:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5672 | 14:05 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 14:10 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 14:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8277 | 14:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24324 | 14:15 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24412 | 14:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22785 | 14:45 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25155 | 14:50 | programado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24416 | 15:05 | 14:57 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1143 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5143 | 15:25 | programado | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77214 | 15:25 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27713 | 15:25 | Retrasado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1515 | 15:35 | programado | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1683 | 15:35 | programado | |
Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE73 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Limoges (LIG) | Air France | AF7035 | 15:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF1485 | 15:45 | programado | |
Caen (CFR) | Air France | AF1671 | 15:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8317 | 16:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2388 | 16:00 | programado | |
Brest (BES) | Air France | AF1599 | 16:05 | programado | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1138 | 16:20 | programado | |
Prague (PRG) | Volotea | V72039 | 17:00 | programado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7309 | 17:10 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24713 | 17:10 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 17:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 17:25 | cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 17:25 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4351 | 17:25 | cancelado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1318 | 17:25 | cancelado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U24382 | 17:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21815 | 17:35 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT720 | 17:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Twin Jet | T76616 | 17:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2250 expand_more(3) | 17:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9491 | 17:45 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6045 | 17:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9489 | 17:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7368 expand_more(10) | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5858 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1563 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8683 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5924 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6321 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35099 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9763 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9541 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5143 | 17:55 | programado | |
Budapest (BUD) | easyJet | U24490 | 17:55 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1032 | 18:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3591 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7221 | 18:05 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9997 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1078 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9364 | 18:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO347 | 18:20 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U24492 | 18:25 | programado | |
La Rochelle (LRH) | easyJet | U24302 | 19:00 | programado | |
Paris (CDG) | Volotea | V79035 | 19:14 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF1545 | 19:15 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V72019 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33802 | 19:20 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Air France | AF1691 | 19:20 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF1697 | 19:20 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF1705 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U24390 | 19:30 | programado | |
Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE75 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Limoges (LIG) | Air France | AF7021 | 19:35 | programado | |
Caen (CFR) | Air France | AF1675 | 19:40 | programado | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77218 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9872 | 20:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9412 | 20:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1843 expand_more(4) | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8771 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1710 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5365 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5355 | 20:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43061 | 20:25 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24715 | 20:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1222 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5250 | 20:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 20:35 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 20:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28434 | 20:55 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72818 | 21:05 | programado | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T75418 | 21:05 | programado | |
Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 21:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U24428 | 21:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1799 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3005 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3576 | 22:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Transavia | TO8043 | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72661 | 22:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3593 | 22:25 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24314 | 22:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24326 | 22:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28436 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24414 | 22:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(12) | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5668 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7843 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1565 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5964 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9764 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 23:00 | programado | |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7329 | 23:00 | programado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7313 | 23:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1082 expand_more(4) | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8582 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6131 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4857 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2182 | 23:15 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U24432 | 23:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1185 expand_more(2) | 23:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 23:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 23:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP474 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48322 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 05:40 | 06:03 | En camino |
Dubai (DWC) | Transavia | TO8092 | 06:00 | 06:26 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1083 expand_more(6) | 06:10 | 06:20 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9405 | 06:10 | 06:20 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8577 | 06:10 | 06:20 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5415 | 06:10 | 06:20 | En camino |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4858 | 06:10 | 06:20 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2005 | 06:10 | 06:20 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8881 | 06:10 | 06:20 | En camino |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8704 | 06:10 | 06:33 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(3) | 06:10 | 06:31 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8545 | 06:10 | 06:31 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1794 | 06:10 | 06:31 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8005 | 06:10 | 06:31 | En camino |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24477 | 06:20 | 06:40 | En camino |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U24487 | 06:40 | 06:44 | En camino |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8776 | 06:45 | 07:02 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7371 expand_more(11) | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5923 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5628 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7844 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1562 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1507 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5904 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6312 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9845 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3183 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 06:55 | 07:17 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 07:00 | 07:23 | En camino |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6355 | 07:00 | 07:23 | En camino |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07:00 | 07:23 | En camino |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8564 | 07:00 | 07:23 | En camino |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07:00 | 07:23 | En camino |
Nantes (NTE) | easyJet | U24327 | 07:00 | 07:12 | En camino |
Malaga (AGP) | Volotea | V72918 | 07:00 | 07:20 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1794 expand_more(2) | 07:00 | 07:18 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8415 | 07:00 | 07:18 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2093 | 07:00 | 07:18 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28429 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24409 | 07:20 | 07:22 | En camino |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24309 | 07:25 | 07:25 | En camino |
Jeddah (JED) | Transavia | TO8078 | 07:50 | 08:14 | En camino |
Brest (BES) | Air France | AF1594 | 08:15 | 08:18 | En camino |
Valencia (VLC) | Volotea | V72656 | 08:15 | 08:22 | En camino |
Marseille (MRS) | Air France | AF1538 | 08:25 | 08:31 | En camino |
Rennes (RNS) | Air France | AF1678 | 08:25 | 08:34 | En camino |
Nice (NCE) | Air France | AF1704 | 08:25 | 08:25 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46164 | 08:25 | 08:45 | En camino |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1586 | 08:30 | 08:32 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(2) | 08:40 | 08:42 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 08:40 | 08:42 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 08:40 | 08:42 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 09:00 | 09:11 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 09:00 | 09:11 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 09:00 | 09:11 | En camino |
Porto (OPO) | easyJet | U27712 | 09:50 | 09:58 | En camino |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8022 | 09:55 | 10:23 | En camino |
Tunis (TUN) | Nouvelair | TU751 | 10:05 | 10:45 | En camino |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27614 | 10:15 | 10:19 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(9) | 10:25 | 10:32 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1768 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9848 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:30 | 10:47 | En camino |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4165 | 10:30 | 10:47 | En camino |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:30 | 10:47 | En camino |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:30 | 10:47 | En camino |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U24311 | 10:35 | 10:42 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1075 expand_more(3) | 10:40 | 10:50 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9403 | 10:40 | 10:50 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6130 | 10:40 | 10:50 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8891 | 10:40 | 10:50 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28398 | 10:55 | 11:25 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 11:00 | 11:17 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 11:00 | 11:17 | En camino |
Rome (FCO) | easyJet | U24411 | 11:00 | 11:10 | En camino |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24323 | 11:30 | 11:40 | En camino |
Venice (VCE) | easyJet | U24415 | 11:40 | 11:50 | En camino |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1139 | 11:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3588 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 11:50 | 11:59 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8359 | 11:50 | 11:59 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 11:50 | 11:59 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7361 expand_more(9) | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5870 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5667 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9051 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5994 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6366 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3201 | 11:55 | programado | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77213 | 12:00 | programado | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1682 | 12:15 | programado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7308 | 12:15 | programado | |
Brest (BES) | Air France | AF1598 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | programado | |
Cairo (CAI) | Transavia | TO8042 | 12:30 | programado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF1482 | 12:35 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1662 | 12:35 | programado | |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1037 | 12:35 | programado | |
Caen (CFR) | Air France | AF1672 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8369 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
