Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry Salidas (LYS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28430 | 07:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T75411 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3594 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7244 | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9944 | 07:05 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24309 | 07:25 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24415 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72660 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3424 | 07:50 | programado | |
| Brest (BES) | Air France | AF6162 | 08:20 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24188 | 08:30 | programado | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6272 | 08:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6142 | 08:35 | programado | |
| Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE72 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Limoges (LIG) | Air France | AF7030 | 08:35 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72912 | 08:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6022 | 08:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24716 | 08:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23250 | 09:45 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22432 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5860 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5027 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1428 expand_more(6) | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8320 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6005 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9625 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35562 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1414 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6733 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(9) | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8911 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5673 | 10:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
