Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry Llegadas (LYS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72911 | 07:25 | programado | |
| Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE71 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Limoges (LIG) | Air France | AF7033 | 07:35 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6151 | 07:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6021 | 07:45 | programado | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF6271 | 07:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6131 | 07:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6141 | 07:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24187 | 07:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24715 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1220 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5294 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5026 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 09:05 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22431 | 09:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23249 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1427 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3146 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9756 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4173 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4335 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9100 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5752 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1509 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35027 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3007 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6351 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3200 | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T75412 | 09:40 | programado | |
| Pau (PUF) | Twin Jet | T77212 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8910 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5672 | 09:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU750 | 10:05 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24310 | 10:15 | programado | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU588 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(10) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9054 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9762 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 10:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
