Volotea en Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry - LYS
¿De qué terminales llega y sale Volotea en Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry?
Los vuelos de Volotea normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Volotea hacia y desde Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Ver vuelos |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Ver vuelos |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | Ver vuelos |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver vuelos |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | Ver vuelos |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Ver vuelos |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Ver vuelos |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Ver vuelos |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Ver vuelos |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 2 | Ver vuelos |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Ver vuelos |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Ver vuelos |
| Biard (PIS) | France | Poitiers | 4 | Ver vuelos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Ver vuelos |
| Setif (QSF) | Algeria | Setif | 8 | Ver vuelos |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Poitiers | Biard (PIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Poitiers | Biard (PIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
































































