Aeroporto Lyon-Saint Exupéry Arrivi (LYS)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6133 | 11:50 | 11:27 | Atterrato |
| Caen (CFR) | Air France | AF6153 | 11:50 | 11:35 | Atterrato |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6143 | 11:50 | 11:24 | Atterrato |
| Rennes (RNS) | Air France | AF6273 | 11:50 | 11:38 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 | 11:50 | Ritardato | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6023 | 11:50 | 11:29 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1179 expand_more(5) | 11:55 | 11:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8701 | 11:55 | 11:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4775 | 11:55 | 11:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9409 | 11:55 | 11:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8078 | 11:55 | 11:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5774 | 11:55 | 11:34 | Atterrato |
| Brest (BES) | Air France | AF6163 | 12:05 | 11:49 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS353 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5605 | 12:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9216 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA354 expand_more(1) | 12:10 | 11:52 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6680 | 12:10 | 11:52 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y622 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4266 | 12:15 | Programmato | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8557 | 12:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 12:50 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 12:50 | Ritardato | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ572 | 01:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(6) | 01:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 01:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6000 | 01:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 01:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9256 | 01:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 01:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6764 | 01:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7364 expand_more(12) | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6197 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5776 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7831 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1511 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6307 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35021 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3006 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6053 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9531 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3144 | 01:45 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3209 | 02:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 02:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 02:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 02:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y618 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4594 | 02:10 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ121 | 02:25 | Ritardato | |
| London (LHR) | British Airways | BA358 expand_more(4) | 03:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6780 | 03:10 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66270 | 03:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9870 | 03:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 03:10 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6165 | 03:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6155 | 03:35 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6135 | 03:40 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lyon-Saint Exupéry per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
