Lyon-Saint Exupéry Lufthavn Ankomster (LYS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1431 expand_more(6) | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3147 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9628 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35585 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1417 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6728 | 01:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1141 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5141 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1076 expand_more(7) | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9404 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8584 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5414 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4855 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2098 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8916 | 01:40 | planlagt | |
Agadir (AGA) | easyJet | U24484 | 01:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8081 | 01:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22119 | 02:05 | 13:44 | Landet |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72085 | 02:05 | 13:42 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7366 expand_more(12) | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5857 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5609 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9056 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1561 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1508 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8568 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6359 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35023 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | SAS | SK9765 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1878 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3198 | 02:10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 02:10 | Forsinket | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24482 | 02:20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24486 | 02:45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Airbus | AIB1795 | 02:55 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U24408 | 03:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U24420 | 03:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27299 | 03:10 | planlagt | |
Caen (CFR) | Air France | AF1673 | 03:35 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Air France | AF1679 | 03:40 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72913 | 03:40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF1541 | 03:45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF1699 | 03:45 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU588 | 03:50 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF1707 | 03:50 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | AF1485 | 03:55 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ598 | 03:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27727 | 03:55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF1513 | 04:00 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF1591 | 04:00 | planlagt | |
Brest (BES) | Air France | AF1599 | 04:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI552 expand_more(3) | 04:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8005 | 04:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66852 | 04:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8277 | 04:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8263 | 04:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2388 | 04:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA362 expand_more(7) | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6616 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA360 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7225 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66302 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9872 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 04:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1222 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5296 | 04:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 04:35 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72065 | 04:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2250 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9491 | 05:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9489 | 05:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U24430 | 05:05 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27515 | 05:10 | planlagt | |
Setif (QSF) | Air Algerie | AH1154 | 05:10 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8705 | 05:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lyon-Saint Exupéry Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!