Lyon-Saint Exupéry Flygplats Ankomster (LYS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | easyJet | U24713 | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T75418 | 09:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26803 | 09:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7370 expand_more(9) | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5911 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9058 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5668 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1565 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1861 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6311 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6349 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 09:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72919 | 09:40 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8557 | 09:55 | schemalagd | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O343 | 09:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3593 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5127 | 10:20 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Transavia France | TO8705 | 10:30 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO2705 | 10:33 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28434 | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1435 expand_more(6) | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3149 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6003 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1419 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6758 | 10:50 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U24312 | 10:55 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Transavia | TO7501 | 11:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1082 expand_more(5) | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8582 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6131 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4857 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5339 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2182 | 11:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24454 | 11:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3705 | 11:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24426 | 11:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8029 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1185 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1664 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6531 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5786 | 11:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lyon-Saint Exupéry Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
