Lyon-Saint Exupéry Flygplats avgångar (LYS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72819 | 08:10 | schemalagd | |
| Brest (BES) | Air France | AF6162 | 08:20 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6022 | 08:25 | schemalagd | |
| Caen (CFR) | Air France | AF6152 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5249 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 08:25 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF6132 | 08:35 | schemalagd | |
| Limoges (LIG) | Chalair Aviation | CE72 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Limoges (LIG) | Air France | AF7030 | 08:35 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72912 | 08:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45144 | 08:35 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O273 | 08:35 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF6142 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 08:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24712 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9413 | 09:20 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU463 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22432 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72660 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28433 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5386 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9846 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6059 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24407 | 10:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U24489 | 10:30 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8022 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U24389 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1075 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9403 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8891 | 10:40 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U24395 | 10:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1794 | 10:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48316 | 10:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO346 | 11:10 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9852 | 11:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lyon-Saint Exupéry Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
