Lyon-Saint Exupéry Flygplats avgångar (LYS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62092 | 08:50 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24712 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5860 | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3700 | 09:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9407 | 09:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9486 | 09:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI551 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8951 | 10:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27300 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7363 expand_more(7) | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5871 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9053 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1768 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6350 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9544 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3199 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8911 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5673 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4338 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1317 | 10:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23250 | 10:40 | schemalagd | |
Figari (FSC) | easyJet | U24339 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72660 | 10:40 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U24433 | 10:50 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU751 | 11:05 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Airbus | AIB102 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7365 expand_more(10) | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5872 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9057 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1564 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6328 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35022 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9849 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1879 | 11:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | easyJet | U24403 | 11:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Airbus | AIB103 | 11:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7832 | 11:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24411 | 11:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Airbus | AIB104 | 11:55 | schemalagd | |
Pau (PUF) | Twin Jet | T77213 | 12:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72084 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8359 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2263 | 12:00 | schemalagd | |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1099 | 12:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Airbus | AIB105 | 12:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V72716 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8544 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7245 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5775 | 12:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U24429 | 12:35 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4248 | 12:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lyon-Saint Exupéry Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!